Lokalizacja: pomorskie
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

więcej opcji (3)
więcej opcji (3)

Nieruchomości: Rynek pierwotny (17)

sortuj:

Ładuję...
sprzedaz@pbgorski.pl
Joachima Lelewela 37, 80-442 Gdańsk Mapa
obserwuj
Mieszkanie A9, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 65770360
Mieszkanie A9, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487282
Mieszkanie A9, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487283
Mieszkanie A9, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487284
Mieszkanie A9, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487285

715 869 zł

Mieszkanie A9, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    30 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    1

    pokój

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

715 869 zł

23862 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A8, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 65770294
Mieszkanie A8, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487026
Mieszkanie A8, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487027
Mieszkanie A8, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487028
Mieszkanie A8, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487029

1 269 513 zł

Mieszkanie A8, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    67 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 269 513 zł

18948 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie B6, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 65770295
Mieszkanie B6, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487030
Mieszkanie B6, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487031
Mieszkanie B6, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487032
Mieszkanie B6, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487033

1 271 668 zł

Mieszkanie B6, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    68 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 271 668 zł

18701 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A1, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 65770282
Mieszkanie A1, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486942
Mieszkanie A1, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486944
Mieszkanie A1, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486947
Mieszkanie A1, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486949

1 207 605 zł

Mieszkanie A1, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    65 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 207 605 zł

18579 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
Mieszkanie A14, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 65770303
Mieszkanie A14, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487065
Mieszkanie A14, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487066
Mieszkanie A14, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487067
Mieszkanie A14, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487068

1 340 042 zł

Mieszkanie A14, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    67 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    5

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 340 042 zł

20001 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A10, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 65770290
Mieszkanie A10, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94487002
Mieszkanie A10, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94487003
Mieszkanie A10, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94487004
Mieszkanie A10, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94487007

1 242 108 zł

Mieszkanie A10, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    65 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 242 108 zł

19109 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A4, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 65770283
Mieszkanie A4, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486951
Mieszkanie A4, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486952
Mieszkanie A4, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486953
Mieszkanie A4, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486955

1 207 605 zł

Mieszkanie A4, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    65 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 207 605 zł

18579 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie B11, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 65770302
Mieszkanie B11, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487061
Mieszkanie B11, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487062
Mieszkanie B11, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487063
Mieszkanie B11, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487064

1 321 677 zł

Mieszkanie B11, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    68 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    4

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 321 677 zł

19436 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie B8, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 65770297
Mieszkanie B8, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487038
Mieszkanie B8, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487039
Mieszkanie B8, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487040
Mieszkanie B8, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487041

1 285 956 zł

Mieszkanie B8, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    68 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 285 956 zł

18911 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A2, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 65770289
Mieszkanie A2, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94486995
Mieszkanie A2, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94486996
Mieszkanie A2, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94486998
Mieszkanie A2, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487000

1 234 249 zł

Mieszkanie A2, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    67 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 234 249 zł

18422 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A11, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 65770299
Mieszkanie A11, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487047
Mieszkanie A11, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487048
Mieszkanie A11, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487049
Mieszkanie A11, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487050

1 304 777 zł

Mieszkanie A11, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    67 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    4

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 304 777 zł

19474 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A7, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 65770287
Mieszkanie A7, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486983
Mieszkanie A7, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486984
Mieszkanie A7, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486985
Mieszkanie A7, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94486987

1 228 307 zł

Mieszkanie A7, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    65 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 228 307 zł

18897 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A12, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 65770366
Mieszkanie A12, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487306
Mieszkanie A12, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487307
Mieszkanie A12, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487308
Mieszkanie A12, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487309

748 409 zł

Mieszkanie A12, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    30 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    1

    pokój

  • Piętro

    4

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

748 409 zł

24947 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A13, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 65770296
Mieszkanie A13, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94487034
Mieszkanie A13, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94487035
Mieszkanie A13, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94487036
Mieszkanie A13, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²: zdjecie 94487037

1 276 611 zł

Mieszkanie A13, bud. 16, Toruńska 16, 65,72 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    65 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    4

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 276 611 zł

19640 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A5, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 65770292
Mieszkanie A5, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487016
Mieszkanie A5, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487017
Mieszkanie A5, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487018
Mieszkanie A5, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²: zdjecie 94487020

1 255 407 zł

Mieszkanie A5, bud. 16, Toruńska 16, 67,17 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    67 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 255 407 zł

18737 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie A3, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 65770355
Mieszkanie A3, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487262
Mieszkanie A3, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487263
Mieszkanie A3, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487264
Mieszkanie A3, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²: zdjecie 94487265

683 330 zł

Mieszkanie A3, bud. 16, Toruńska 16, 30,99 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    30 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    1

    pokój

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

683 330 zł

22778 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Mieszkanie B3, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 65770291
Mieszkanie B3, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487008
Mieszkanie B3, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487009
Mieszkanie B3, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487010
Mieszkanie B3, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²: zdjecie 94487015

1 250 235 zł

Mieszkanie B3, bud. 16, Toruńska 16, 68,04 m²

Gdańsk Śródmieście, Toruńska 16

  • Pow. nieruchomości

    68 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 250 235 zł

18386 zł/m2

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

Polityka prywatności
Wróć do góry