Lokalizacja: pomorskie
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (3)
Więcej opcji (3)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny (91)

sortuj:

Ładuję...
sprzedaz.mieszkan@szymichowski.pl
Henryka Arctowskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański Mapa
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 65935669
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95763559
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490770
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490771
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490772
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490773
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490774
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490775
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490776
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490777
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490778
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490779
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490780
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490781
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490782
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6: zdjecie 95490783
821 111 złNowa cena

767 560,32 zł

maxi
821 111 złNowa cena

767 560,32 zł

9 288 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.2.6

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 82.64 m2

  • 4 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.02.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 65935721
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95556605
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491118
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491119
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491120
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491121
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491122
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491123
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491124
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491125
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491126
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491127
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491128
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491129
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491130
Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6: zdjecie 95491131
847 886 złNowa cena

821 111,04 zł

maxi
847 886 złNowa cena

821 111,04 zł

9 936 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 4-pok. | 1.3.6

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 82.64 m2

  • 4 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 03.01.2025 PB SZYMICHOWSKI

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 65935629
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95556616
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490421
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490422
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490423
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490424
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490425
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490426
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490427
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490428
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490429
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490430
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490431
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490432
609 772 złNowa cena

589 888,44 zł

maxi
609 772 złNowa cena

589 888,44 zł

9 612 zł/m2

Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 61.37 m2

  • 3 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 03.01.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 65935744
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95556595
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491279
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491280
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491281
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491282
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491283
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491284
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491285
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491287
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491288
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491289
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491290
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491291
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491292
Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8: zdjecie 95491293
500 920 złNowa cena

490 800,60 zł

maxi
500 920 złNowa cena

490 800,60 zł

10 476 zł/m2

Dywizjonu 303 | przestronne 2-pok. | 2.3.8

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 46.85 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 03.01.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 65935679
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95556607
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490869
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490870
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490871
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490872
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490873
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490874
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490875
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490876
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490877
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490878
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490879
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490880
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490881
Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10: zdjecie 95490882
737 450 złNowa cena

713 402,64 zł

maxi
737 450 złNowa cena

713 402,64 zł

9 612 zł/m2

Dywizjonu 303 | dwustronne 4-pok. | 2.2.10

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 74.22 m2

  • 4 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 03.01.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9: zdjecie 65608095
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9: zdjecie 94343083
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9: zdjecie 94343085
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9: zdjecie 94343076
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9: zdjecie 94343077
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9: zdjecie 94343078
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9: zdjecie 94343079
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9: zdjecie 94343080
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9: zdjecie 94343081
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9: zdjecie 94343082

450 282,24 zł

maxi

450 282,24 zł

10 908 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.9

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 41.28 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3: zdjecie 65608089
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3: zdjecie 94343024
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3: zdjecie 94343025
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3: zdjecie 94343017
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3: zdjecie 94343018
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3: zdjecie 94343019
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3: zdjecie 94343020
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3: zdjecie 94343021
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3: zdjecie 94343022
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3: zdjecie 94343023

441 612 zł

maxi

441 612 zł

10 800 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.3

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 40.89 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 65935778
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95556593
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491533
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491534
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491535
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491536
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491537
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491538
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491539
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491540
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491541
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491542
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491543
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491544
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491545
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491546
643 017 złNowa cena

623 129,76 zł

maxi
643 017 złNowa cena

623 129,76 zł

10 152 zł/m2

Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 61.38 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 03.01.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 65981912
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775650
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775651
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775652
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775653
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775654
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775655
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775656
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775657
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775658
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775659
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775661
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775662
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775663
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!: zdjecie 95775664
523 696 złNowa cena

491 633,28 zł

maxi
523 696 złNowa cena

491 633,28 zł

9 936 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.2.6 | promocja!

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 49.48 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 07.02.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 65981907
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775636
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775637
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775638
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775639
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775640
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775641
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775642
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775643
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775644
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775645
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775646
Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4: zdjecie 95775647
431 404 złNowa cena

404 991,36 zł

maxi
431 404 złNowa cena

404 991,36 zł

9 936 zł/m2

Dywizjonu 303 | 2-pok. z ogródkiem | 2.1.4

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 40.76 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 07.02.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 65980144
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763543
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763544
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763545
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763546
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763547
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763548
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763549
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763550
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763551
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763552
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763553
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763554
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763555
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763556
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763557
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763558
636 388 złNowa cena

603 242,64 zł

maxi
636 388 złNowa cena

603 242,64 zł

9 828 zł/m2

Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 61.38 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.02.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 65980151
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763563
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763564
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763565
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763566
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763567
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763568
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763569
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763570
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763571
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763572
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763573
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763574
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763575
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9: zdjecie 95763576
441 366 złNowa cena

423 532,80 zł

maxi
441 366 złNowa cena

423 532,80 zł

10 260 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.9

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 41.28 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.02.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 65980111
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763529
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763530
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763531
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763532
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763533
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763534
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763535
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763536
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763537
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763538
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763539
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763540
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763541
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763542
535 028 złNowa cena

513 410,40 zł

premium
535 028 złNowa cena

513 410,40 zł

10 260 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 50.04 m2

  • 3 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.02.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10: zdjecie 65608096
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10: zdjecie 94343105
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10: zdjecie 94343107
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10: zdjecie 94343098
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10: zdjecie 94343099
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10: zdjecie 94343100
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10: zdjecie 94343101
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10: zdjecie 94343102
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10: zdjecie 94343103
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10: zdjecie 94343104

761 497,20 zł

podstawowe

761 497,20 zł

10 260 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.5.10

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 74.22 m2

  • 4 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 65608083
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342845
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342849
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342838
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342839
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342840
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342841
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342842
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342843
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342844

732 081,24 zł

podstawowe

732 081,24 zł

10 692 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 68.47 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 65608078
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342783
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342789
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342775
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342776
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342777
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342779
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342780
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342781
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342782

441 612 zł

podstawowe

441 612 zł

10 800 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 40.89 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10: zdjecie 65608086
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10: zdjecie 94342895
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10: zdjecie 94342900
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10: zdjecie 94342886
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10: zdjecie 94342887
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10: zdjecie 94342888
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10: zdjecie 94342890
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10: zdjecie 94342891
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10: zdjecie 94342892
Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10: zdjecie 94342894

761 497,20 zł

podstawowe

761 497,20 zł

10 260 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 4-pok. | 2.4.10

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 74.22 m2

  • 4 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 65608092
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343044
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343049
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343036
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343037
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343038
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343039
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343040
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343041
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343043

539 727,84 zł

podstawowe

539 727,84 zł

10 908 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 49.48 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 65608079
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342804
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342805
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342796
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342797
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342799
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342800
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342801
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342802
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342803

441 612 zł

podstawowe

441 612 zł

10 800 zł/m2

