Gdynia: wszystko
    Wybrano:
  • 22
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (1)
Więcej opcji (1)

Wybrane filtry

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny (1672)

Średnia cena dla Gdynia: 13 068 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Przestronne 4-pokoje, 2 balkony, płd-zach strona: zdjecie 65766838
Przestronne 4-pokoje, 2 balkony, płd-zach strona: zdjecie 94464605
Przestronne 4-pokoje, 2 balkony, płd-zach strona: zdjecie 94464607
Przestronne 4-pokoje, 2 balkony, płd-zach strona: zdjecie 94464608
Przestronne 4-pokoje, 2 balkony, płd-zach strona: zdjecie 94464611
Przestronne 4-pokoje, 2 balkony, płd-zach strona: zdjecie 94464614
Przestronne 4-pokoje, 2 balkony, płd-zach strona: zdjecie 94464615
Przestronne 4-pokoje, 2 balkony, płd-zach strona: zdjecie 94464616

899 520 zł

podstawowe

899 520 zł

12 066 zł/m2

Przestronne 4-pokoje, 2 balkony, płd-zach strona

Gdynia Dąbrowa, Rdestowa

  • 74.55 m2

  • 4 pokoje

  • 5 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 30.03.2025 Artflat Nieruchomości
obserwuj
2-pokoje, na start i inwestycję: zdjecie 65766842
2-pokoje, na start i inwestycję: zdjecie 94464660
2-pokoje, na start i inwestycję: zdjecie 94464661
2-pokoje, na start i inwestycję: zdjecie 94464662
2-pokoje, na start i inwestycję: zdjecie 94464664
2-pokoje, na start i inwestycję: zdjecie 94464665
2-pokoje, na start i inwestycję: zdjecie 94464667

510 586 zł

podstawowe

510 586 zł

13 204 zł/m2

2-pokoje, na start i inwestycję

Gdynia Dąbrowa, Rdestowa

  • 38.67 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 30.03.2025 Artflat Nieruchomości

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach z tej listy

Przejdź do zapisanych wyszukiwań
obserwuj
2-pokoje, balkon ~9m2 od południa, ostatnie piętro: zdjecie 65766844
2-pokoje, balkon ~9m2 od południa, ostatnie piętro: zdjecie 94464674
2-pokoje, balkon ~9m2 od południa, ostatnie piętro: zdjecie 94464675
2-pokoje, balkon ~9m2 od południa, ostatnie piętro: zdjecie 94464676
2-pokoje, balkon ~9m2 od południa, ostatnie piętro: zdjecie 94464679
2-pokoje, balkon ~9m2 od południa, ostatnie piętro: zdjecie 94464682
2-pokoje, balkon ~9m2 od południa, ostatnie piętro: zdjecie 94464684
2-pokoje, balkon ~9m2 od południa, ostatnie piętro: zdjecie 94464685

610 547 zł

podstawowe

610 547 zł

12 832 zł/m2

2-pokoje, balkon ~9m2 od południa, ostatnie piętro

Gdynia Dąbrowa, Rdestowa

  • 47.58 m2

  • 2 pokoje

  • 5 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 30.03.2025 Artflat Nieruchomości
obserwuj
3 pokoje z dużym tarasem, funkcjonalny rozkład: zdjecie 65766841
3 pokoje z dużym tarasem, funkcjonalny rozkład: zdjecie 94464654
3 pokoje z dużym tarasem, funkcjonalny rozkład: zdjecie 94464655
3 pokoje z dużym tarasem, funkcjonalny rozkład: zdjecie 94464656
3 pokoje z dużym tarasem, funkcjonalny rozkład: zdjecie 94464657
3 pokoje z dużym tarasem, funkcjonalny rozkład: zdjecie 94464658

595 750 zł

podstawowe

595 750 zł

11 783 zł/m2

3 pokoje z dużym tarasem, funkcjonalny rozkład

Gdynia Dąbrowa, Rdestowa

  • 50.56 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 26.03.2025 Artflat Nieruchomości
obserwuj
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 65765208
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94453992
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94453993
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94453994
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94453995
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94453996
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94453997
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94453998
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 95504903
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 95504904
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 95504905
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 95504906
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 95504907
Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94813636

567 720 zł

podstawowe

567 720 zł

14 080 zł/m2

Symbioza Gdynia, mieszkanie A.3.1 40.3m2 - ATAL

Gdynia Cisowa, Kcyńska

  • 40.32 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj ATAL
obserwuj
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 65765209
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94454002
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94454003
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94454001
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94454004
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94454005
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94454006
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94454007
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 95505158
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 95505159
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 95505160
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 95505161
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 95505162
Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m<sup>2</sup> - ATAL: zdjecie 94813692

983 466 zł

podstawowe

983 466 zł

12 073 zł/m2

Symbioza Gdynia, mieszkanie D.4.1 81.5m2 - ATAL

Gdynia Cisowa, Kcyńska

  • 81.46 m2

  • 4 pokoje

  • 4 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj ATAL
obserwuj
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 65756310
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031992
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 94404979
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 94404978
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031993
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031994
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031995
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031996
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031997
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031998
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031999
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032000
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032001
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032002
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032003
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032004
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032005
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032006
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032007

807 588,52 zł

podstawowe

807 588,52 zł

12 258 zł/m2

Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 65.88 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 65747052
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031527
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 94346539
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 94346538
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031528
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031529
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031530
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031531
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031532
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031533
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031534
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031535
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031536
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031537
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031538
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031539
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031540
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031541
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031542
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m&sup2; | 67.23: zdjecie 95031543

681 909,50 zł

podstawowe

681 909,50 zł

12 050 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 56.59 m2

  • 3 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 65747049
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031493
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 94346534
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 94346533
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031494
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031495
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031496
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031497
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031498
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031499
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031500
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031501
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031502
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031503
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031504
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031505
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031506
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031507
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031508
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.22: zdjecie 95031509

665 215 zł

podstawowe

665 215 zł

11 650 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 57.1 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 65747045
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031425
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 94346526
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 94346525
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031426
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031427
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031428
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031429
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031430
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031431
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031432
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031433
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031434
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031435
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031436
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031437
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031438
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031439
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031440
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.6: zdjecie 95031441

630 955 zł

podstawowe

630 955 zł

11 050 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 57.1 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 65747018
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030971
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 94346472
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 94346471
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030972
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030973
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030974
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030975
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030976
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030977
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030978
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030979
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030980
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030981
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030982
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030983
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030984
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030985
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030986
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.14: zdjecie 95030987

653 795 zł

podstawowe

653 795 zł

11 450 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 57.1 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 65747025
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031090
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 94346486
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 94346485
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031091
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031092
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031093
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031094
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031095
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031096
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031097
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031098
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031099
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031100
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031101
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031102
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031103
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031104
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031105
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m&sup2; | 67.30: zdjecie 95031106

676 635 zł

podstawowe

676 635 zł

11 850 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 57.1 m2

  • 2 pokoje

  • 5 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 65747019
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030988
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 94346474
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 94346473
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030989
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030990
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030991
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030992
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030993
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030994
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030995
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030996
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030997
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030998
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95030999
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95031000
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95031001
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95031002
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95031003
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m&sup2; | 67.27: zdjecie 95031004

839 289,68 zł

podstawowe

839 289,68 zł

12 482 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 67.24 m2

  • 3 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 65747058
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031629
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 94346551
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 94346550
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031630
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031631
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031632
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031633
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031634
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031635
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031636
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031637
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031638
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031639
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031640
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031641
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031642
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031643
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031644
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m&sup2; | 67.40: zdjecie 95031645

618 956,73 zł

podstawowe

618 956,73 zł

13 083 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 47.31 m2

  • 2 pokoje

  • 6 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 65747015
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030920
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 94346466
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 94346465
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030921
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030922
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030923
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030924
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030925
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030926
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030927
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030928
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030929
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030930
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030931
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030932
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030933
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030934
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030935
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030936

798 457,38 zł

podstawowe

798 457,38 zł

12 678 zł/m2

Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 62.98 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 65747081
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031976
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 94346597
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 94346596
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031977
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031978
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031979
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031980
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031981
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031982
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031983
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031984
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031985
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031986
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031987
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031988
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031989
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031990
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m&sup2; | 63.27: zdjecie 95031991

988 046,80 zł

podstawowe

988 046,80 zł

11 177 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 88.4 m2

  • 4 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 65747084
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032056
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 94346603
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 94346602
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032057
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032058
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032059
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032060
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032061
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032062
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032063
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032064
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032065
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032066
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032067
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032068
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032069
