Pruszcz Gdański
    Lokalizacja:
  • 45
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (3)
Więcej opcji (3)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny (29)

Średnia cena dla Pruszcz Gdański: 10 534 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 66043645
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146344
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146345
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146346
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146347
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146348
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146349
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146350
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146351
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146352
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146353
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146354
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146355
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 96146356

Do negocjacji

498 584,16 zł

Oferta specjalna

498 584,16 zł

Do negocjacji

10 044 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 49.64 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.04.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 66011970
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955557
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955558
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955559
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955560
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955561
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955562
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955563
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955564
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955565
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955566
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955567
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955568
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955569
Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem: zdjecie 95955570

572 734,80 zł

maxi

572 734,80 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.4 | 2-pok. 48 m2 z zielonym tarasem

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 48.21 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach z tej listy

Przejdź do zapisanych wyszukiwań
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 65608092
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343044
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 95984696
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343036
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343037
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343038
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343039
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343040
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343041
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343043

541 473,12 zł

podstawowe

541 473,12 zł

10 908 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 49.64 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 65608082
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342835
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 95984681
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342828
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342829
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342830
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342831
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342832
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342833
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342834

541 473,12 zł

podstawowe

541 473,12 zł

10 908 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 49.64 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8: zdjecie 65608094
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8: zdjecie 96008317
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8: zdjecie 95984698
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8: zdjecie 94343068
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8: zdjecie 94343069
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8: zdjecie 94343070
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8: zdjecie 94343071
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8: zdjecie 94343072
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8: zdjecie 94343073
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8: zdjecie 94343074

472 168,44 zł

podstawowe

472 168,44 zł

10 044 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.8

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 47.01 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8: zdjecie 65608084
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8: zdjecie 94342867
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8: zdjecie 95984683
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8: zdjecie 94342860
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8: zdjecie 94342861
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8: zdjecie 94342862
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8: zdjecie 94342863
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8: zdjecie 94342864
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8: zdjecie 94342865
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8: zdjecie 94342866

472 168,44 zł

podstawowe

472 168,44 zł

10 044 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.8

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 47.01 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1: zdjecie 65606937
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1: zdjecie 94342312
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1: zdjecie 95984648
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1: zdjecie 94342305
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1: zdjecie 94342306
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1: zdjecie 94342307
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1: zdjecie 94342308
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1: zdjecie 94342309
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1: zdjecie 94342310
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1: zdjecie 94342311

515 872,80 zł

podstawowe

515 872,80 zł

10 260 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.2.1

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 50.28 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1: zdjecie 65606922
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1: zdjecie 94342035
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1: zdjecie 95984634
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1: zdjecie 94342028
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1: zdjecie 94342029
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1: zdjecie 94342030
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1: zdjecie 94342031
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1: zdjecie 94342032
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1: zdjecie 94342033
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1: zdjecie 94342034

537 593,76 zł

podstawowe

537 593,76 zł

10 692 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 50.28 m2

  • 3 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | 2.1.6.: zdjecie 65606927
Dywizjonu 303 | 2.1.6.: zdjecie 94342105
Dywizjonu 303 | 2.1.6.: zdjecie 95984639
Dywizjonu 303 | 2.1.6.: zdjecie 94342098
Dywizjonu 303 | 2.1.6.: zdjecie 94342099
Dywizjonu 303 | 2.1.6.: zdjecie 94342100
Dywizjonu 303 | 2.1.6.: zdjecie 94342101
Dywizjonu 303 | 2.1.6.: zdjecie 94342102
Dywizjonu 303 | 2.1.6.: zdjecie 94342103
Dywizjonu 303 | 2.1.6.: zdjecie 94342104

491 633,28 zł

podstawowe

491 633,28 zł

9 936 zł/m2

Dywizjonu 303 | 2.1.6.

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 49.48 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 64912445
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 92604386
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 91760438
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89918658
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 95725278
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 91760439
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539845
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539847
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539848
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539849
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539850
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539851
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539852
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539853
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539854
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539855
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539856
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539857
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539858
Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem: zdjecie 89539859

518 412,96 zł

podstawowe

518 412,96 zł

11 016 zł/m2

Pruszcz Park E - A.35 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z balkonem

Pruszcz Gdański, ul. Arctowskiego

  • 47.06 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 30.01.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 64912200
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 94064719
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 95725195
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 91761592
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 91761593
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 92604145
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89919116
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 93640102
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89538422
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89538423
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89538424
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89538425
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89538426
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89538427
Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89538428

507 924 zł

podstawowe

507 924 zł

10 800 zł/m2

Pruszcz Park E - A.25 - mieszkanie 2-pok 47 m2 z 2 balkonami

Pruszcz Gdański, ul. Arctowskiego

  • 47.03 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 30.01.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 64911962
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 94749476
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 95722157
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 91761820
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 91761821
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89919175
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 91746392
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 93640132
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89536831
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 90695677
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89536832
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89536833
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89536834
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89536836
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89536837
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89536838
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89536843
Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami: zdjecie 89536844

509 112 zł

podstawowe

509 112 zł

10 800 zł/m2

Pruszcz Park E - A.15 - mieszkanie 2-pok 47,25 m2 z 2 balkonami

Pruszcz Gdański, ul. Arctowskiego

  • 47.14 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 29.01.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 66043603
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146088
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146089
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146090
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146091
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146092
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146093
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146094
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146095
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146096
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146097
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146098
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146099
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 96146100
541 473 złNowa cena

493 223,04 zł

podstawowe
541 473 złNowa cena

493 223,04 zł

9 936 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 49.64 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.04.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 66043584
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145971
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145972
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145973
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145974
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145975
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145976
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145977
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145978
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145979
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145980
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145981
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145982
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1: zdjecie 96145983
548 454 złNowa cena

515 872,80 zł

podstawowe
548 454 złNowa cena

515 872,80 zł

10 260 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.3.1

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 50.28 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.04.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 66011969
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955543
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955544
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955545
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955546
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955547
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955548
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955549
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955550
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955551
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955552
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955553
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955554
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955555
Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2: zdjecie 95955556

554 343,48 zł

podstawowe

554 343,48 zł

11 772 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.3 | przestronne, słoneczne 47 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 47.09 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 66011991
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955842
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955843
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955844
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955845
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955846
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955847
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955848
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955849
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955850
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955851
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955852
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955853
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955854
Pruszcz Park | F.B.11: zdjecie 95955855

544 172,04 zł

podstawowe

544 172,04 zł

11 556 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.11

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 47.09 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 66012015
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956160
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956161
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956162
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956163
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956164
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956165
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956166
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956167
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956169
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956170
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956171
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956172
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956173
Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2: zdjecie 95956177

549 257,76 zł

podstawowe

549 257,76 zł

11 664 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.19 | narożne 2-pok. 47 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 47.09 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 66012016
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956178
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956179
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956180
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956181
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956182
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956184
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956185
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956186
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956187
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956188
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956189
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956190
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956191
Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2: zdjecie 95956192

572 734,80 zł

podstawowe

572 734,80 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.20 | narożne 2-pok. 48 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 48.21 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 66011992
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955856
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955857
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955858
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955859
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955860
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955861
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955862
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955863
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955864
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955865
