Pruszcz Gdański
    Lokalizacja:
  • 45
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (3)
Więcej opcji (3)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny (21)

Średnia cena dla Pruszcz Gdański: 10 534 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 66011965
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955497
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955498
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955499
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955500
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955501
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955502
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955503
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955504
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955506
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955507
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955508
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955509
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955510
Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!: zdjecie 95955514

692 135,28 zł

Oferta specjalna

692 135,28 zł

11 124 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.21 | 3-pok. 62 m2 z tarasem!

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 62.22 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 66011951
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955301
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955302
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955303
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955304
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955305
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955306
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955307
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955308
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955309
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955310
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955311
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955312
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955313
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955314

628 048,08 zł

maxi

628 048,08 zł

10 692 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 58.74 m2

  • 3 pokoje

  • parter

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach z tej listy

Przejdź do zapisanych wyszukiwań
obserwuj
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 65606952
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 94342684
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95984672
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 94342675
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 94342676
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 94342678
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 94342679
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 94342680
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 94342681
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 94342682

646 473,96 zł

podstawowe

646 473,96 zł

10 476 zł/m2

Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 61.71 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1: zdjecie 65606931
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1: zdjecie 94342187
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1: zdjecie 95984643
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1: zdjecie 94342178
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1: zdjecie 94342179
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1: zdjecie 94342180
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1: zdjecie 94342181
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1: zdjecie 94342182
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1: zdjecie 94342184
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1: zdjecie 94342185

606 485,88 zł

podstawowe

606 485,88 zł

9 828 zł/m2

Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 61.71 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 66043495
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145782
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145783
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145784
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145785
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145786
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145787
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145788
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145789
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145790
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145791
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145792
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145793
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1: zdjecie 96145794
646 474 złNowa cena

613 150,56 zł

podstawowe
646 474 złNowa cena

613 150,56 zł

9 936 zł/m2

Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.5.1

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 61.71 m2

  • 3 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.04.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 66011981
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955711
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955712
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955713
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955714
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955715
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955716
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955717
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955718
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955719
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955720
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955721
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955722
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955723
Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2: zdjecie 95955729

637 027,20 zł

podstawowe

637 027,20 zł

10 908 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.29 | południowe 3-pok. 55 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 58.4 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 66011988
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955800
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955801
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955802
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955803
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955804
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955805
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955806
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955807
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955808
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955809
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955810
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955811
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955812
Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955813

685 415,52 zł

podstawowe

685 415,52 zł

11 016 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.35 | narożne 3-pok. 62 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 62.22 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 66011989
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955814
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955815
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955816
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955817
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955818
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955819
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955820
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955821
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955822
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955823
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955824
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955825
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955826
Pruszcz Park | F.B.9: zdjecie 95955827

692 789,76 zł

podstawowe

692 789,76 zł

11 232 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.9

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 61.68 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 66012011
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956109
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956110
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956111
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956112
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956113
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956114
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956115
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956116
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956117
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956118
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956119
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956120
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956121
Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95956122

692 135,28 zł

podstawowe

692 135,28 zł

11 124 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.49 | narożne 3-pok. 62 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 62.22 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 66011967
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955515
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955516
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955517
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955518
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955519
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955520
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955521
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955522
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955523
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955524
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955525
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955526
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955527
Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2: zdjecie 95955528

686 128,32 zł

podstawowe

686 128,32 zł

11 124 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.1 | narożne, słoneczne 3-pok. 62 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 61.68 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 66011959
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955413
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955414
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955415
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955416
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955417
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955418
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955419
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955420
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955421
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955422
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955423
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955424
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955425
Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2: zdjecie 95955426

630 720 zł

podstawowe

630 720 zł

10 800 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.15 | słoneczne 3-pok. 58 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 58.4 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 66012012
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956123
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956124
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956125
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956126
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956127
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956128
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956129
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956130
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956131
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956132
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956133
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956134
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956135
Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2: zdjecie 95956138

699 451,20 zł

podstawowe

699 451,20 zł

11 340 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.17 | narożne 3-pok. 61 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 61.68 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 65980144
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763543
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763544
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763545
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763546
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763547
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763548
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763549
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763550
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763551
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763552
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763553
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763554
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763555
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763556
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763557
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!: zdjecie 95763558
636 388 złNowa cena

603 242,64 zł

podstawowe
636 388 złNowa cena

603 242,64 zł

9 828 zł/m2

Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.2.1 | promocja!

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 61.38 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.02.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 65935778
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95556593
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491533
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491534
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491535
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491536
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491537
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491538
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491539
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491540
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491541
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491542
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491543
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491544
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491545
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1: zdjecie 95491546
643 017 złNowa cena

606 485,88 zł

podstawowe
643 017 złNowa cena

606 485,88 zł

9 828 zł/m2

Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.4.1

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 61.71 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.04.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 65935629
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 96008855
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490421
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490422
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490423
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490424
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490425
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490426
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490427
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490428
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490429
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490430
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490431
Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5: zdjecie 95490432
609 772 złNowa cena

589 888,44 zł

podstawowe
609 772 złNowa cena

589 888,44 zł

9 612 zł/m2

Dywizjonu 303 | dwustronne 3-pok. | 1.1.5

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 61.37 m2

  • 3 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 15.03.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 65834744
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 95775987
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 94871800
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 94871801
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 94871802
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 96082328
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 96082329
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 96082334
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 96082335
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 94871806
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 94871807
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 94871808
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 94871809
Antares B3.20 - Activa Deweloper: zdjecie 94871810

617 170,50 zł

podstawowe

617 170,50 zł

10 350 zł/m2

Antares B3.20 - Activa Deweloper

Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański, Lilii Wenedy 3

  • 59.63 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 2024 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 26.03.2025 ACTIVA AP
obserwuj
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 65834739
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 94871749
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 94871750
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 94871751
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 94871755
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 94871756
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 94871757
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 94871758
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 96186447
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 96186448
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 96186449
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 96186450
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 96186451
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 96186452
Antares B3.19 - Activa Deweloper: zdjecie 94871759

608 994 zł

podstawowe

608 994 zł

10 350 zł/m2

Antares B3.19 - Activa Deweloper

Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański, Lilii Wenedy

  • 58.84 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 2024 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 11.04.2025 ACTIVA AP
obserwuj
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 65834620
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 95775989
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 94870937
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 94870938
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 94870939
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 96082341
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 96082342
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 96082343
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 96082344
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 94870944
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 94870945
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 94870946
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 94870947
Antares B3.11 - Activa Deweloper: zdjecie 94870948

617 170,50 zł

podstawowe

617 170,50 zł

10 350 zł/m2

Antares B3.11 - Activa Deweloper

Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański, Lilii Wenedy 3

  • 59.63 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2024 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 26.03.2025 ACTIVA AP
obserwuj
Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!: zdjecie 65690091
Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!: zdjecie 93811582
Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!: zdjecie 95005199
Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!: zdjecie 93811580
Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!: zdjecie 93811583
Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!: zdjecie 93811584
Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!: zdjecie 93811585
Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!: zdjecie 93811586
Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!: zdjecie 93811587
Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!: zdjecie 93811588

615 264 zł

podstawowe

615 264 zł

10 200 zł/m2

Słoneczne 3 pokoje w świetnej cenie!!!

Pruszcz Gdański

  • 60.32 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2024 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 19.11.2024 ALB Nieruchomości
obserwuj
