Pruszcz Gdański
    Lokalizacja:
  • 45
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (3)
Więcej opcji (3)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny (283)

Średnia cena dla Pruszcz Gdański: 10 342 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 65812653
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 95903500
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 95673227
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 95673224
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 95673225
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 95673226
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 95673228
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 95673229
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 95673230
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 95201942
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 94744657
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 94744654
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 94744655
Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje: zdjecie 94744652
745 000 złNowa cena

699 000 zł

Oferta specjalna
745 000 złNowa cena

699 000 zł

10 299 zł/m2

Gotowe do zamieszkania nowe, wykończone pod klucz 4 pokoje

Pruszcz Gdański, Powstańców Warszawy

  • 67.87 m2

  • 4 pokoje

  • 1 piętro

  • 2024 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.03.2025 Pomorskie Domy
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 66011992
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955856
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955857
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955858
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955859
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955860
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955861
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955862
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955863
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955864
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955865
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955866
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955867
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955868
Pruszcz Park | F.B.12: zdjecie 95955869

567 528,12 zł

Oferta specjalna

567 528,12 zł

11 772 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.12

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 48.21 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach z tej listy

Przejdź do zapisanych wyszukiwań
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 65980111
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763529
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763530
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763531
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763532
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763533
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763534
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763535
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763536
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763537
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763538
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763539
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763540
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763541
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!: zdjecie 95763542
535 028 złNowa cena

513 410,40 zł

maxi
535 028 złNowa cena

513 410,40 zł

10 260 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. 50 m2 | 2.1.1 | promocja!

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 50.04 m2

  • 3 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.02.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 66012017
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956193
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956194
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956195
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956196
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956197
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956198
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956199
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956200
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956201
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956202
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956203
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956204
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956205
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956206

428 392,80 zł

maxi

428 392,80 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.21

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 36.06 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 66012003
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95955997
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95955998
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95955999
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956000
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956001
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956002
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956003
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956004
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956005
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956006
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956007
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956008
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956009
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956010

752 409 zł

maxi

752 409 zł

11 340 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.41

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 66.35 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 66011951
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955301
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955302
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955303
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955304
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955305
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955306
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955307
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955308
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955309
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955310
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955311
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955312
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955313
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955314

628 048,08 zł

maxi

628 048,08 zł

10 692 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 58.74 m2

  • 3 pokoje

  • parter

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 66011970
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955557
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955558
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955559
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955560
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955561
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955562
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955563
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955564
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955565
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955566
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955567
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955568
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955569
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955570

572 734,80 zł

maxi

572 734,80 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.4

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 48.21 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 66012010
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956095
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956096
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956097
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956098
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956099
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956100
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956101
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956102
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956103
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956104
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956105
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956106
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956107
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956108

459 225,72 zł

maxi

459 225,72 zł

11 772 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.48

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 39.01 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 66012000
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955955
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955956
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955957
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955958
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955959
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955960
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955961
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955962
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955963
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955964
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955965
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955966
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955967
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955968

397 742,40 zł

maxi

397 742,40 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.38

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 33.48 m2

  • 1 pokój

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 66011947
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955245
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955246
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955247
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955248
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955249
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955250
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955251
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955252
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955253
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955254
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955255
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955256
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955257
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955258

624 780 zł

maxi

624 780 zł

10 800 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2 z ogródkiem

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 57.85 m2

  • 3 pokoje

  • parter

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 66012006
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956039
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956040
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956041
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956042
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956043
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956044
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956045
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956046
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956047
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956048
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956049
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956050
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956051
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956052

453 816 zł

maxi

453 816 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.44

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 38.2 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 66011999
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955941
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955942
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955943
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955944
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955945
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955946
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955947
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955948
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955949
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955950
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955951
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955952
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955953
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955954

377 665,20 zł

maxi

377 665,20 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.37

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 31.79 m2

  • 1 pokój

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 64728633
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 95868818
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672059
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88940574
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88940573
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672053
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672052
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 90274815
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894875
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672054
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672055
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672056
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672057
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894847
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894856
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894861
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894868
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894877
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894881
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894883

450 290 zł

maxi

450 290 zł

11 232 zł/m2

Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze

Pruszcz Gdański, ul. Arctowskiego 2

  • 40.09 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2024 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 21.02.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 65935632
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 96008850
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490434
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490435
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490436
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490437
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490438
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490439
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490440
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490441
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490442
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490443
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490444
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490445
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490446
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1: zdjecie 95490447
450 026 złNowa cena

440 934,84 zł

maxi
450 026 złNowa cena

440 934,84 zł

10 476 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. z ogródkiem | 1.1.1

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 42.09 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 15.03.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 65935672
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 96008947
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490815
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490816
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490817
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490818
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490819
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490820
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490821
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490822
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490823
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490824
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490825
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490826
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490827
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4: zdjecie 95490828
437 196 złNowa cena

428 363,64 zł

maxi
437 196 złNowa cena

428 363,64 zł

10 476 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.4

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 40.89 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 15.03.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 64912173
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 93640103
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 95722286
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 91761598
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 91761599
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89919138
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89538328
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89538329
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89538330
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89538331
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89538332
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89538333
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89538334
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89538335
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89538336
Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą: zdjecie 89538337

489 321 zł

maxi

489 321 zł

11 340 zł/m2

Pruszcz Park E - A.22 - mieszkanie 2-pok 43 m2 z garderobą

Pruszcz Gdański, ul. Arctowskiego

  • 43.15 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 29.01.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 65935634
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 96008838
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490453
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490454
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490455
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490456
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490457
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490458
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490459
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490460
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490461
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490462
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490463
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490464
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490465
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3: zdjecie 95490466
431 404 złNowa cena

422 599,68 zł

maxi
431 404 złNowa cena

422 599,68 zł

10 368 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.1.3

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 40.76 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 15.03.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 65606926
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342092
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 95984638
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342083
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342084
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342085
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342086
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342087
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342089
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342090

304 896,96 zł

maxi

304 896,96 zł

11 664 zł/m2

Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 26.14 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 65935670
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 96008948
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490799
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490800
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490801
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490802
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490803
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490804
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490805
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490806
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490807
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490808
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490809
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490810
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490811
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2: zdjecie 95490812
437 196 złNowa cena

428 363,64 zł

maxi
437 196 złNowa cena

428 363,64 zł

10 476 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.2.2

