Pruszcz Gdański
    Lokalizacja:
  • 45
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (3)
Więcej opcji (3)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny (201)

Średnia cena dla Pruszcz Gdański: 10 342 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 66012008
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956067
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956068
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956069
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956070
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956071
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956072
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956073
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956074
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956075
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956076
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956077
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956078
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956079
Pruszcz Park | F.A.46: zdjecie 95956080

357 482,16 zł

Oferta specjalna

357 482,16 zł

11 988 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.46

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 29.82 m2

  • 1 pokój

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 64728633
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 95868818
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672059
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88940574
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88940573
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672053
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672052
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 90274815
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894875
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672054
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672055
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672056
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88672057
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894847
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894856
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894861
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894868
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894877
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894881
Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze: zdjecie 88894883

450 290 zł

maxi

450 290 zł

11 232 zł/m2

Pruszcz Park D - B.27 mieszkanie 2-pok na III piętrze

Pruszcz Gdański, ul. Arctowskiego 2

  • 40.09 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2024 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 21.02.2025 PB SZYMICHOWSKI

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach z tej listy

Przejdź do zapisanych wyszukiwań
obserwuj
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 65606926
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342092
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 95984638
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342083
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342084
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342085
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342086
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342087
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342089
Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5: zdjecie 94342090

304 896,96 zł

maxi

304 896,96 zł

11 664 zł/m2

Dywizjonu 303 | kawalerka z ogródkiem | 2.1.5

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 26.14 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2: zdjecie 65608068
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2: zdjecie 94342562
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2: zdjecie 95984664
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2: zdjecie 94342555
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2: zdjecie 94342556
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2: zdjecie 94342557
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2: zdjecie 94342558
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2: zdjecie 94342559
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2: zdjecie 94342560
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2: zdjecie 94342561

438 906,60 zł

maxi

438 906,60 zł

10 692 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.2

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 41.05 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 65608079
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342804
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 95984679
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342796
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342797
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342799
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342800
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342801
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342802
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3: zdjecie 94342803

443 340 zł

maxi

443 340 zł

10 800 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.3

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 41.05 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 65608078
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342783
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 95984678
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342775
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342776
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342777
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342779
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342780
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342781
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2: zdjecie 94342782

443 340 zł

maxi

443 340 zł

10 800 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.4.2

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 41.05 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 65935662
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 96008949
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490754
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490755
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490756
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490757
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490758
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490759
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490760
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490761
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490762
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490763
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490764
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490765
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490766
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3: zdjecie 95490767
455 436 złNowa cena

446 327,28 zł

maxi
455 436 złNowa cena

446 327,28 zł

10 584 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 1.2.3

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 42.17 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 15.03.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 65935733
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95556604
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491201
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491202
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491203
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491204
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491205
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491206
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491207
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491208
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491209
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491210
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491211
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491212
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491213
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491214
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3: zdjecie 95491215
437 196 złNowa cena

428 363,64 zł

maxi
437 196 złNowa cena

428 363,64 zł

10 476 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.3.3

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 40.89 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 20.02.2025 PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 66011964
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955483
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955484
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955485
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955486
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955487
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955488
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955489
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955490
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955491
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955492
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955493
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955494
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955495
Pruszcz Park | F.A.20: zdjecie 95955496

463 438,80 zł

maxi

463 438,80 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.20

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 39.01 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 66012017
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956193
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956194
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956195
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956196
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956197
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956198
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956199
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956200
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956201
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956202
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956203
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956204
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956205
Pruszcz Park | F.B.21: zdjecie 95956206

428 392,80 zł

maxi

428 392,80 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.21

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 36.06 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 66012003
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95955997
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95955998
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95955999
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956000
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956001
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956002
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956003
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956004
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956005
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956006
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956007
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956008
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956009
Pruszcz Park | F.A.41: zdjecie 95956010

752 409 zł

maxi

752 409 zł

11 340 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.41

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 66.35 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 66011951
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955301
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955302
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955303
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955304
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955305
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955306
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955307
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955308
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955309
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955310
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955311
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955312
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955313
Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2: zdjecie 95955314

628 048,08 zł

maxi

628 048,08 zł

10 692 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.7 | słoneczne 3-pok. 58,74 m2

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 58.74 m2

  • 3 pokoje

  • parter

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 66011970
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955557
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955558
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955559
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955560
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955561
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955562
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955563
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955564
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955565
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955566
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955567
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955568
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955569
Pruszcz Park | F.B.4: zdjecie 95955570

572 734,80 zł

maxi

572 734,80 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.B.4

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 48.21 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 66012010
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956095
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956096
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956097
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956098
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956099
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956100
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956101
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956102
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956103
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956104
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956105
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956106
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956107
Pruszcz Park | F.A.48: zdjecie 95956108

459 225,72 zł

maxi

459 225,72 zł

11 772 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.48

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 39.01 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 66012000
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955955
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955956
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955957
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955958
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955959
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955960
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955961
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955962
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955963
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955964
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955965
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955966
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955967
Pruszcz Park | F.A.38: zdjecie 95955968

397 742,40 zł

maxi

397 742,40 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.38

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 33.48 m2

  • 1 pokój

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 66011947
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955245
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955246
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955247
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955248
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955249
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955250
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955251
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955252
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955253
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955254
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955255
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955256
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955257
Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2  z ogródkiem: zdjecie 95955258

624 780 zł

maxi

624 780 zł

10 800 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.3 | 3-pok. 57,85 m2 z ogródkiem

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 57.85 m2

  • 3 pokoje

  • parter

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 66012006
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956039
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956040
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956041
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956042
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956043
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956044
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956045
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956046
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956047
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956048
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956049
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956050
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956051
Pruszcz Park | F.A.44: zdjecie 95956052

453 816 zł

maxi

453 816 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.44

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 38.2 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 66011999
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955941
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955942
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955943
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955944
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955945
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955946
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955947
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955948
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955949
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955950
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955951
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955952
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955953
Pruszcz Park | F.A.37: zdjecie 95955954

377 665,20 zł

maxi

377 665,20 zł

11 880 zł/m2

Pruszcz Park | F.A.37

Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego

  • 31.79 m2

  • 1 pokój

  • 3 piętro

Obserwuj
 Kontakt
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 65608083
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342845
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 95984682
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342838
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342839
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342840
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342841
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342842
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342843
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7: zdjecie 94342844

735 502,68 zł

podstawowe

735 502,68 zł

10 692 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.4.7

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 68.79 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 65608092
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343044
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 95984696
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343036
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343037
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343038
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343039
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343040
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343041
Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6: zdjecie 94343043

541 473,12 zł

podstawowe

541 473,12 zł

10 908 zł/m2

Dywizjonu 303 | mieszkanie 2-pok. | 2.5.6

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 49.64 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 65608082
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342835
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 95984681
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342828
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342829
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342830
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342831
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342832
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342833
Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6: zdjecie 94342834

541 473,12 zł

podstawowe

541 473,12 zł

10 908 zł/m2

Dywizjonu 303 | narożne 2-pok. | 2.4.6

Pruszcz Gdański Komarowo, Dywizjonu 303

  • 49.64 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.3.7: zdjecie 65608073
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.3.7: zdjecie 94342625
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.3.7: zdjecie 95984668
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.3.7: zdjecie 94342618
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.3.7: zdjecie 94342619
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.3.7: zdjecie 94342620
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.3.7: zdjecie 94342621
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.3.7: zdjecie 94342622
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.3.7: zdjecie 94342623
Dywizjonu 303 | narożne 3-pok. | 2.3.7: zdjecie 94342624

728 073,36 zł

podstawowe

728 073,36 zł

10 584 zł/m2

