Reda
  • Lokalizacja:
  • 7
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (3)
Więcej opcji (3)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny Reda (139)

Średnia cena dla Reda: 9 257 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Pod Sosnami | 29: zdjecie 66263363
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550349
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550350
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550351
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550352
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550353
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550354
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550355
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550356
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550357
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550358
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550359
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550360
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550361
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550362

534 945 zł

maxi

534 945 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 29

Reda

  • 56.31 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 66297908
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773828
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773829
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773830
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773831
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773832
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773833
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773834
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773835
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773836
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773837
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773838
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773839
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773840
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773841
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773842
Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy: zdjecie 97773843

638 496 zł

podstawowe

638 496 zł

9 600 zł/m2

Mieszkania - Osiedle pod Sosnami - Komfort i spokój w sercu Redy

Reda Borówca 21, Obwodowa

  • 66.51 m2

  • 3 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 18.01.2026 Wejman

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach z tej listy

Przejdź do zapisanych wyszukiwań
obserwuj
Ogrzewanie podłogowe | Balkon od południa: zdjecie 66216420
Ogrzewanie podłogowe | Balkon od południa: zdjecie 97228130
Ogrzewanie podłogowe | Balkon od południa: zdjecie 97681717
Ogrzewanie podłogowe | Balkon od południa: zdjecie 97228135
Ogrzewanie podłogowe | Balkon od południa: zdjecie 97228139
Ogrzewanie podłogowe | Balkon od południa: zdjecie 97228140
Ogrzewanie podłogowe | Balkon od południa: zdjecie 97228141
Ogrzewanie podłogowe | Balkon od południa: zdjecie 97228142
Ogrzewanie podłogowe | Balkon od południa: zdjecie 97228144

755 166 zł

podstawowe

755 166 zł

8 600 zł/m2

Ogrzewanie podłogowe | Balkon od południa

Reda

  • 87.81 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 26.01.2026 Magic House
obserwuj
Fotowoltaika | Pompa ciepła | Ogrzewanie podłogowe: zdjecie 66216417
Fotowoltaika | Pompa ciepła | Ogrzewanie podłogowe: zdjecie 97680979
Fotowoltaika | Pompa ciepła | Ogrzewanie podłogowe: zdjecie 97680981
Fotowoltaika | Pompa ciepła | Ogrzewanie podłogowe: zdjecie 97228100
Fotowoltaika | Pompa ciepła | Ogrzewanie podłogowe: zdjecie 97228103
Fotowoltaika | Pompa ciepła | Ogrzewanie podłogowe: zdjecie 97228107
Fotowoltaika | Pompa ciepła | Ogrzewanie podłogowe: zdjecie 97228109
Fotowoltaika | Pompa ciepła | Ogrzewanie podłogowe: zdjecie 97228111
Fotowoltaika | Pompa ciepła | Ogrzewanie podłogowe: zdjecie 97228113

638 496 zł

podstawowe

638 496 zł

9 600 zł/m2

Fotowoltaika | Pompa ciepła | Ogrzewanie podłogowe

Reda

  • 66.51 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 26.01.2026 Magic House
obserwuj
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 66236223
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369099
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369100
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369101
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369102
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369104
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369105
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369106
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369107
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369108
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369109
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369110
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369111
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369112
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369113
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369114
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369115
Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa: zdjecie 97369116

544 255 zł

podstawowe

544 255 zł

9 500 zł/m2

Mieszkanie 3 pokojowe | Taras 15.29 od południa

Reda

  • 57.29 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 26.01.2026 Magic House
obserwuj
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 66236224
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369117
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369121
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369122
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369124
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369126
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369128
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369130
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369131
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369132
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369134
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369135
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369136
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369138
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369139
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369141
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369142
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon: zdjecie 97369144

557 365 zł

podstawowe

557 365 zł

9 500 zł/m2

Przystosowane dla osób niepełnosprawnych | Balkon

Reda

  • 58.67 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 19.11.2025 Magic House
obserwuj
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 66236226
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 98012217
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97439107
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97439109
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97439114
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97438525
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97439116
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97439128
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97439140
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97439142
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97439144
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97439146
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97369159
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97369160
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97369161
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97369162
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97369163
Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach: zdjecie 97369164

799 000 zł

podstawowe

799 000 zł

8 401 zł/m2

Dom z ogrodem w Redzie | Po odbiorach

Reda

  • 95.11 m2

  • 4 pokoje

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 06.02.2026 Magic House
obserwuj
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 66236218
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369032
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369028
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369029
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369034
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369036
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369040
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369042
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369044
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369046
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369049
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369051
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369054
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369055
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369056
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369057
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369059
Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony: zdjecie 97369060

769 320 zł

podstawowe

769 320 zł

9 000 zł/m2

Mieszkanie 3 pokojowe | Garderoba | 2 balkony

Reda

  • 85.48 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 11.12.2025 Magic House
obserwuj
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 66236221
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97681670
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369064
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369065
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369066
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369068
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369069
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369070
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369071
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369072
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369073
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369074
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369075
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369076
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369077
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369078
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369079
Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras: zdjecie 97369080

683 319 zł

podstawowe

683 319 zł

9 100 zł/m2

Dwupoziomowe mieszkanie | Balkon + taras

Reda

  • 75.09 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 11.12.2025 Magic House
obserwuj
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 66210268
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97474852
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97474133
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97474853
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97474854
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97474856
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97474858
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184447
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184449
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184451
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184454
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184456
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184458
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184461
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184463
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184465
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184467
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184469
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184471
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184473
Bliźniak | Ostatnia dostępna połówka | Ogród 300m: zdjecie 97184475

729 000 zł

podstawowe

729 000 zł

7 914 zł/m2

Obserwuj
Zaktualizowano: 06.02.2026 Magic House
obserwuj
dom wolnostojący na działce 1070m2. pompa ciepła: zdjecie 66215292
dom wolnostojący na działce 1070m2. pompa ciepła: zdjecie 97221089
dom wolnostojący na działce 1070m2. pompa ciepła: zdjecie 97221090
dom wolnostojący na działce 1070m2. pompa ciepła: zdjecie 97221091
dom wolnostojący na działce 1070m2. pompa ciepła: zdjecie 97221092
dom wolnostojący na działce 1070m2. pompa ciepła: zdjecie 97221094
dom wolnostojący na działce 1070m2. pompa ciepła: zdjecie 97221095

1 350 000 zł

podstawowe

1 350 000 zł

8 841 zł/m2

Dom wolnostojący na działce 1070m2. pompa ciepła

Reda, Poprzeczna

  • 152.7 m2

  • 5 pokoi

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 20.10.2025 Magic House
obserwuj
Pod Sosnami | 30: zdjecie 66263364
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550363
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550364
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550365
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550366
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550367
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550368
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550369
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550370
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550371
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550372
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550373
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550374
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550375
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550376

770 040 zł

podstawowe

770 040 zł

9 000 zł/m2

Pod Sosnami | 30

Reda

  • 85.56 m2

  • 4 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 10: zdjecie 66263349
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550166
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550167
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550168
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550169
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550170
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550171
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550172
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550173
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550174
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550175
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550176
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550177
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550178
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550179

748 980 zł

podstawowe

748 980 zł

9 000 zł/m2

Pod Sosnami | 10

Reda

  • 83.22 m2

  • 4 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 24: zdjecie 66263359
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550293
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550294
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550295
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550296
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550297
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550298
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550299
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550300
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550301
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550302
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550303
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550304
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550305
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550306

689 143 zł

podstawowe

689 143 zł

9 100 zł/m2

Pod Sosnami | 24

Reda

  • 75.73 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 20: zdjecie 66263355
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550237
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550238
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550239
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550240
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550241
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550242
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550243
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550244
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550245
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550246
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550247
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550248
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550249
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550250

769 320 zł

podstawowe

769 320 zł

9 000 zł/m2

Pod Sosnami | 20

Reda

  • 85.48 m2

  • 4 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 66263334
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549986
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549987
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549988
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549989
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549990
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549991
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549992
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549993
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549994
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549995
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549996
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549997
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549998
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549999

638 496 zł

podstawowe

638 496 zł

9 600 zł/m2

Pod Sosnami | 3A

Reda

  • 66.51 m2

  • 3 pokoje

  • parter

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 23: zdjecie 66263358
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550279
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550280
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550281
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550282
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550283
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550284
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550285
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550286
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550287
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550288
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550289
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550290
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550291
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550292

695 877 zł

podstawowe

695 877 zł

9 100 zł/m2

Pod Sosnami | 23

Reda

  • 76.47 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 21: zdjecie 66263356
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550251
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550252
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550253
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550254
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550255
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550256
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550257
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550258
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550259
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550260
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550261
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550262
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550263
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550264

576 080 zł

podstawowe

576 080 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 21

Reda

  • 60.64 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 22: zdjecie 66263357
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550265
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550266
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550267
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550268
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550269
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550270
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550271
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550272
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550273
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550274
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550275
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550276
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550277
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550278

557 365 zł

podstawowe

557 365 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 22

Reda

  • 58.67 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 11: zdjecie 66263350
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550180
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550181
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550182
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550183
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550184
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550185
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550186
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550187
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550188
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550189
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550190
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550191
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550192
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550193

571 330 zł

podstawowe

571 330 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 11

Reda

  • 60.14 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 66263335
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550000
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550001
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550002
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550003
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550004
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550005
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550006
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550007
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550008
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550009
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550010
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550011
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550012
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550013

755 166 zł

podstawowe

755 166 zł

8 600 zł/m2

Pod Sosnami | 3B

Reda

  • 87.81 m2

  • 5 pokoi

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 2: zdjecie 66263340
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550056
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550057
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550058
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550059
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550060
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550061
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550062
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550063
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550064
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550065
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550066
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550067
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550068
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550069

544 255 zł

podstawowe

544 255 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 2

Reda

  • 57.29 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 9: zdjecie 66263348
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550152
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550153
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550154
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550155
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550156
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550157
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550158
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550159
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550160
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550161
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550162
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550163
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550164
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550165

521 740 zł

podstawowe

521 740 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 9

Reda

  • 54.92 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 66263339
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550042
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550043
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550044
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550045
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550046
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550047
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550048
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550049
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550050
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550051
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550052
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550053
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550054
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550055

755 166 zł

podstawowe

755 166 zł

8 600 zł/m2

Pod Sosnami | 6B

Reda

  • 87.81 m2

  • 5 pokoi

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 66263337
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550028
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550029
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550030
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550031
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550032
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550033
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550034
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550035
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550036
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550037
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550038
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550039
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550040
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550041

755 166 zł

podstawowe

755 166 zł

8 600 zł/m2

Pod Sosnami | 5B

Reda

