Rumia
    Lokalizacja:
  • 5
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (1)
Więcej opcji (1)

Wybrane filtry

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny (392)

Średnia cena dla Rumia: 9 266 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 65940523
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519576
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519577
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519578
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519579
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519580
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519581
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519582
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519583
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519584
307 407 złNowa cena

301 518,63 zł

podstawowe
307 407 złNowa cena

301 518,63 zł

10 183 zł/m2

Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 65940501
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519404
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519405
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519406
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519407
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519408
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519409
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519410
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519411
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519412
307 407 złNowa cena

301 518,63 zł

podstawowe
307 407 złNowa cena

301 518,63 zł

10 183 zł/m2

Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 65940496
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519387
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519388
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519389
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519390
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519391
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519392
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519393
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519394
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519395
350 241 złNowa cena

347 113,65 zł

podstawowe
350 241 złNowa cena

347 113,65 zł

9 435 zł/m2

Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 36.79 m2

  • 1 pokój

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 65940481
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519364
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519365
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519366
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519367
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519368
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519369
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519370
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519371
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519372

377 826,70 zł

podstawowe

377 826,70 zł

9 265 zł/m2

Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 40.78 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Dodano: 23.12.2024 Willbud
obserwuj
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 65940478
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519351
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519352
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519353
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519354
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519355
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519356
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519357
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519358
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519359

405 790,78 zł

podstawowe

405 790,78 zł

9 497 zł/m2

Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 42.73 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Dodano: 23.12.2024 Willbud
obserwuj
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 65940476
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519342
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519343
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519344
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519345
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519346
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519347
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519348
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519349
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519350

401 637,75 zł

podstawowe

401 637,75 zł

9 265 zł/m2

Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 43.35 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 23.12.2024 Willbud
obserwuj
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 65940470
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519327
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519336
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519321
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519322
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519323
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519324
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519325
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519326
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519328
410 869 złNowa cena

408 551,99 zł

podstawowe
410 869 złNowa cena

408 551,99 zł

8 993 zł/m2

Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 45.43 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 65940464
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519300
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519301
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519302
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519303
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519304
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519305
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519306
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519307
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519308
365 568 złNowa cena

362 604 zł

podstawowe
365 568 złNowa cena

362 604 zł

9 433 zł/m2

Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 38.44 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 65940424
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519043
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519044
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519045
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519046
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519047
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519048
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519049
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519050
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519051

295 205,17 zł

podstawowe

295 205,17 zł

10 183 zł/m2

Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 28.99 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 65940418
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519031
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519052
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519029
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519030
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519032
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519033
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519034
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519035
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519036
307 407 złNowa cena

301 518,63 zł

podstawowe
307 407 złNowa cena

301 518,63 zł

10 183 zł/m2

Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12: zdjecie 65940408
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12: zdjecie 95518987
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12: zdjecie 95518988
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12: zdjecie 95518989
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12: zdjecie 95518990
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12: zdjecie 95518991
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12: zdjecie 95518992
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12: zdjecie 95518993
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12: zdjecie 95518994
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12: zdjecie 95518995

301 518,63 zł

podstawowe

301 518,63 zł

10 183 zł/m2

Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/12

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 65940402
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518968
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518969
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518970
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518971
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518972
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518973
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518974
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518975
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518976
350 241 złNowa cena

347 113,65 zł

podstawowe
350 241 złNowa cena

347 113,65 zł

9 435 zł/m2

Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 36.79 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 65940398
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518951
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518952
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518953
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518954
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518955
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518956
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518957
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518958
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518959

377 826,70 zł

podstawowe

377 826,70 zł

9 265 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 40.78 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Dodano: 23.12.2024 Willbud
obserwuj
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09: zdjecie 65940396
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09: zdjecie 95518941
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09: zdjecie 95518942
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09: zdjecie 95518943
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09: zdjecie 95518944
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09: zdjecie 95518945
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09: zdjecie 95518946
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09: zdjecie 95518947
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09: zdjecie 95518948
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09: zdjecie 95518949
289 031 złNowa cena

283 494,72 zł

podstawowe
289 031 złNowa cena

283 494,72 zł

10 183 zł/m2

Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/09

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 27.84 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 65940347
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518741
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518749
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518736
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518737
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518738
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518739
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518740
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518742
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518743
317 111 złNowa cena

314 279,85 zł

podstawowe
317 111 złNowa cena

314 279,85 zł

9 435 zł/m2

Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 33.31 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 23.01.2025 Willbud
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 65940308
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518748
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518497
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518498
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518499
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518500
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518501
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518502
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518503
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518504
379 182 złNowa cena

375 796,17 zł

podstawowe
379 182 złNowa cena

375 796,17 zł

9 435 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 39.83 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 65940297
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518449
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518450
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518451
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518452
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518453
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518454
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518455
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518456
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518457

362 704 zł

podstawowe

362 704 zł

9 445 zł/m2

Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 38.4 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04: zdjecie 65940296
Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04: zdjecie 95518434
Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04: zdjecie 95518435
Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04: zdjecie 95518436
Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04: zdjecie 95518437
Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04: zdjecie 95518438
Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04: zdjecie 95518439
Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04: zdjecie 95518440
Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04: zdjecie 95518441
Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04: zdjecie 95518442
300 970 złNowa cena

295 507,17 zł

podstawowe
300 970 złNowa cena

295 507,17 zł

10 193 zł/m2

Mieszkanie 1-pok. z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/04

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 28.99 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 65940295
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518422
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518423
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518424
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518425
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518426
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518427
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518428
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518429
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518430
307 407 złNowa cena

301 518,63 zł

podstawowe
307 407 złNowa cena

301 518,63 zł

10 183 zł/m2

Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 65940293
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518394
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518395
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518396
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518397
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518398
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518399
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518400
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518401
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518402
307 407 złNowa cena

301 518,63 zł

podstawowe
307 407 złNowa cena

301 518,63 zł

10 183 zł/m2

Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 65940281
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518306
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518307
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518308
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518309
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518310
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518311
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518312
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518313
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518314
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518315

347 113,65 zł

podstawowe

347 113,65 zł

9 435 zł/m2

Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 36.79 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Willbud
obserwuj
Gotowe do odbioru 3 pokoje zwrot 10 000 tys: zdjecie 65936874
Gotowe do odbioru 3 pokoje zwrot 10 000 tys: zdjecie 95498514
Gotowe do odbioru 3 pokoje zwrot 10 000 tys: zdjecie 95498515
