Rumia
    Lokalizacja:
  • 5
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (1)
Więcej opcji (1)

Wybrane filtry

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny (440)

Średnia cena dla Rumia: 9 291 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 65940523
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519576
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519577
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519578
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519579
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519580
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519581
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519582
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519583
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23: zdjecie 95519584

303 472,89 zł

podstawowe

303 472,89 zł

10 249 zł/m2

Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/23

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 65940501
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519404
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519405
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519406
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519407
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519408
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519409
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519410
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519411
Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22: zdjecie 95519412

303 472,89 zł

podstawowe

303 472,89 zł

10 249 zł/m2

Kawalerka w Rumi Janowie - Gdynia tuż za progiem | OJP3/B/P2/22

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach z tej listy

Przejdź do zapisanych wyszukiwań
obserwuj
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 65940496
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519387
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519388
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519389
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519390
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519391
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519392
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519393
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519394
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519395

355 023,50 zł

podstawowe

355 023,50 zł

9 650 zł/m2

Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 36.79 m2

  • 1 pokój

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 65940481
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519364
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519365
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519366
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519367
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519368
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519369
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519370
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519371
Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20: zdjecie 95519372

391 488 zł

podstawowe

391 488 zł

9 600 zł/m2

Rumia Janowo - mieszkanie 2-pokojowe | OJP3/B/P1/20

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 40.78 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 65940478
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519351
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519352
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519353
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519354
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519355
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519356
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519357
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519358
Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18: zdjecie 95519359

420 463,20 zł

podstawowe

420 463,20 zł

9 840 zł/m2

Dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/18

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 42.73 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 65940476
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519342
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519343
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519344
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519345
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519346
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519347
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519348
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519349
Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17: zdjecie 95519350

416 160 zł

podstawowe

416 160 zł

9 600 zł/m2

Rumia Janowo - mieszkanie 2 pokoje | OJP3/B/P1/17

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 43.35 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 65940470
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519327
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519336
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519321
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519322
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519323
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519324
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519325
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519326
Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16: zdjecie 95519328

415 684,50 zł

podstawowe

415 684,50 zł

9 150 zł/m2

Mieszkanie 2-pokojowe w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/16

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 45.43 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 65940464
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519300
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519301
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519302
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519303
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519304
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519305
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519306
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519307
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519308

370 560 zł

podstawowe

370 560 zł

9 640 zł/m2

Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 38.44 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 65940424
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519043
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519044
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519045
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519046
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519047
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519048
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519049
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519050
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14: zdjecie 95519051

297 118,51 zł

podstawowe

297 118,51 zł

10 249 zł/m2

Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/14

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 28.99 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 65940418
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519031
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519052
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519029
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519030
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519032
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519033
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519034
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519035
Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13: zdjecie 95519036

303 472,89 zł

podstawowe

303 472,89 zł

10 249 zł/m2

Kawalerka w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/B/P1/13

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 65940402
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518968
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518969
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518970
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518971
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518972
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518973
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518974
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518975
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518976

355 023,50 zł

podstawowe

355 023,50 zł

9 650 zł/m2

Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 36.79 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 65940398
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518951
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518952
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518953
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518954
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518955
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518956
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518957
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518958
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10: zdjecie 95518959

391 488 zł

podstawowe

391 488 zł

9 600 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/10

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 40.78 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 65940347
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518741
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518749
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518736
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518737
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518738
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518739
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518740
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518742
Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07: zdjecie 95518743

323 773,20 zł

podstawowe

323 773,20 zł

9 720 zł/m2

Kawalerka z osobną kuchnią | OJP3/B/P0/07

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 33.31 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 65940308
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518748
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518497
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518498
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518499
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518500
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518501
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518502
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518503
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06: zdjecie 95518504

384 359,50 zł

podstawowe

384 359,50 zł

9 650 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/B/P0/06

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 39.83 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 65940297
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518449
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518450
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518451
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518452
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518453
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518454
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518455
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518456
Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05: zdjecie 95518457

370 560 zł

podstawowe

370 560 zł

9 650 zł/m2

Duża kawalerka w Rumi tuż przy granicy z Gdynią | OJP3/B/P0/05

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 38.4 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 65940295
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518422
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518423
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518424
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518425
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518426
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518427
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518428
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518429
Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03: zdjecie 95518430

303 472,89 zł

podstawowe

303 472,89 zł

10 249 zł/m2

Kawalerka z ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/03

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 65940293
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518394
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518395
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518396
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518397
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518398
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518399
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518400
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518401
Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02: zdjecie 95518402

303 472,89 zł

podstawowe

303 472,89 zł

10 249 zł/m2

Wygodna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/02

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 29.61 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 65940281
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518306
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518307
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518308
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518309
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518310
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518311
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518312
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518313
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518314
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01: zdjecie 95518315

355 023,50 zł

podstawowe

355 023,50 zł

9 650 zł/m2

Obszerna kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P0/01

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 36.79 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj Willbud
obserwuj
2 pokojowe mieszkanie w Rumi: zdjecie 65931449
2 pokojowe mieszkanie w Rumi: zdjecie 95627294
2 pokojowe mieszkanie w Rumi: zdjecie 95627295

395 961 zł

podstawowe

395 961 zł

8 900 zł/m2

2 pokojowe mieszkanie w Rumi

Rumia, Jęczmienna

  • 44.49 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.01.2025 Mio Casa
obserwuj
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 65926345
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95815726
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943198
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943199
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943200
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943201
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943202
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943203
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943204
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943205
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943206
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943207
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943208
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943209
Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!: zdjecie 95943210

780 000 zł

podstawowe

780 000 zł

7 663 zł/m2

Duże loftowe mieszkanie z antresolą !!!

Rumia, I Dywizji Wojska Polskiego

  • 101.79 m2

  • 4 pokoje

  • 1 piętro

  • 2023 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 17.04.2025 SeaSide Nieruchomości
obserwuj
Dom z garażem w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej: zdjecie 65918340
Dom z garażem w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej: zdjecie 95385288
Dom z garażem w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej: zdjecie 95385287
Dom z garażem w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej: zdjecie 95385289
Dom z garażem w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej: zdjecie 95385290
Dom z garażem w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej: zdjecie 95385291

769 000 zł

podstawowe

769 000 zł

6 509 zł/m2

Dom z garażem w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej

Rumia Rumia, Zapolskiej

  • 118.14 m2

  • 4 pokoje

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Modus Invest
obserwuj
Nowoczesne mieszkanie z balkonem: zdjecie 65913894
Nowoczesne mieszkanie z balkonem: zdjecie 95355100
Nowoczesne mieszkanie z balkonem: zdjecie 95355101
Nowoczesne mieszkanie z balkonem: zdjecie 95355102

488 988 zł

podstawowe

488 988 zł

9 174 zł/m2

Nowoczesne mieszkanie z balkonem

Rumia, Jałowcowa

  • 53.3 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 17.03.2025 Port Poszukiwacze Nieruchomości
obserwuj
Przytulne mieszkanie z balkonem: zdjecie 65913895
Przytulne mieszkanie z balkonem: zdjecie 95355103
Przytulne mieszkanie z balkonem: zdjecie 95355104
Przytulne mieszkanie z balkonem: zdjecie 95355105
Przytulne mieszkanie z balkonem: zdjecie 95355106

405 790,79 zł

podstawowe

405 790,79 zł

9 497 zł/m2

Przytulne mieszkanie z balkonem

Rumia, Jałowcowa

  • 42.73 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 01.02.2025 Port Poszukiwacze Nieruchomości
obserwuj
Wygodne mieszkanie z doskonałą lokalizają: zdjecie 65913898
Wygodne mieszkanie z doskonałą lokalizają: zdjecie 95355115
Wygodne mieszkanie z doskonałą lokalizają: zdjecie 95355116
Wygodne mieszkanie z doskonałą lokalizają: zdjecie 95355117

281 501 zł

podstawowe

281 501 zł

10 399 zł/m2

Wygodne mieszkanie z doskonałą lokalizają

Rumia, Jałowcowa

  • 27.07 m2

  • 1 pokój

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 17.03.2025 Port Poszukiwacze Nieruchomości
obserwuj
Twoje Wzgórze -3 pok. 45m2 - balkon 4,74m2 - Rumia: zdjecie 65898665

449 100 zł

podstawowe

449 100 zł

10 000 zł/m2

Twoje Wzgórze -3 pok. 45m2 - balkon 4,74m2 - Rumia

Rumia Zagórze, Towarowa

  • 44.91 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.01.2025 MJMS Nieruchomości
obserwuj
