Rumia
Lokalizacja:
  • 5
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (3)
Więcej opcji (3)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny (41)

Średnia cena dla Rumia: 9 375 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Mieszkanie 2 pok. 37,64 m2 z ogrzewaniem podłogowym i oknami do sufitu: zdjecie 65745675
Mieszkanie 2 pok. 37,64 m2 z ogrzewaniem podłogowym i oknami do sufitu: zdjecie 94586490
Mieszkanie 2 pok. 37,64 m2 z ogrzewaniem podłogowym i oknami do sufitu: zdjecie 94977661
Mieszkanie 2 pok. 37,64 m2 z ogrzewaniem podłogowym i oknami do sufitu: zdjecie 94322596
Mieszkanie 2 pok. 37,64 m2 z ogrzewaniem podłogowym i oknami do sufitu: zdjecie 94322598
Mieszkanie 2 pok. 37,64 m2 z ogrzewaniem podłogowym i oknami do sufitu: zdjecie 94322599
Mieszkanie 2 pok. 37,64 m2 z ogrzewaniem podłogowym i oknami do sufitu: zdjecie 94322600
Mieszkanie 2 pok. 37,64 m2 z ogrzewaniem podłogowym i oknami do sufitu: zdjecie 94977662

357 730 zł

maxi

357 730 zł

9 504 zł/m2

Mieszkanie 2 pok. 37,64 m2 z ogrzewaniem podłogowym i oknami do sufitu

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.64 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 07.01.2025
obserwuj
M. 2 pokojowe z ogródkiem 25 m2 !!!: zdjecie 65783701
M. 2 pokojowe z ogródkiem 25 m2 !!!: zdjecie 94572544
M. 2 pokojowe z ogródkiem 25 m2 !!!: zdjecie 94572545
M. 2 pokojowe z ogródkiem 25 m2 !!!: zdjecie 94572546
M. 2 pokojowe z ogródkiem 25 m2 !!!: zdjecie 94572547

380 692 zł

mini

380 692 zł

10 093 zł/m2

M. 2 pokojowe z ogródkiem 25 m2 !!!

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.72 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 28.12.2024

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
Nowe osiedle, świetna lokalizacja,wyższy standard!: zdjecie 65897017
Nowe osiedle, świetna lokalizacja,wyższy standard!: zdjecie 95252947
Nowe osiedle, świetna lokalizacja,wyższy standard!: zdjecie 95252948
Nowe osiedle, świetna lokalizacja,wyższy standard!: zdjecie 95252949
Nowe osiedle, świetna lokalizacja,wyższy standard!: zdjecie 95252950
Nowe osiedle, świetna lokalizacja,wyższy standard!: zdjecie 95252946

395 000 zł

mini

395 000 zł

10 545 zł/m2

Nowe osiedle, świetna lokalizacja,wyższy standard!

Rumia, Dolna

  • 37.46 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 08.11.2024
obserwuj
Nowa inwestycja w Rumi!: zdjecie 65879813
Nowa inwestycja w Rumi!: zdjecie 95153462
Nowa inwestycja w Rumi!: zdjecie 95153463
Nowa inwestycja w Rumi!: zdjecie 95153464
Nowa inwestycja w Rumi!: zdjecie 95153465
Nowa inwestycja w Rumi!: zdjecie 95153466
Nowa inwestycja w Rumi!: zdjecie 95153467
Nowa inwestycja w Rumi!: zdjecie 95153468

383 000 zł

podstawowe

383 000 zł

10 551 zł/m2

Nowa inwestycja w Rumi!

Rumia, Owsiana

  • 36.3 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2024 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Mieszkanie - Rumia: zdjecie 65959277
Mieszkanie - Rumia: zdjecie 95630499
Mieszkanie - Rumia: zdjecie 95630500
Mieszkanie - Rumia: zdjecie 95630501
Mieszkanie - Rumia: zdjecie 95630502
Mieszkanie - Rumia: zdjecie 95630503
Mieszkanie - Rumia: zdjecie 95630504
Mieszkanie - Rumia: zdjecie 95630505
Mieszkanie - Rumia: zdjecie 95630506

384 000 zł

podstawowe

384 000 zł

10 579 zł/m2

Mieszkanie - Rumia

Rumia, Owsiana

  • 36.3 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2024 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Blisko do morza, blisko do miasta – sprawdź: zdjecie 65957032
Blisko do morza, blisko do miasta – sprawdź: zdjecie 95612468
Blisko do morza, blisko do miasta – sprawdź: zdjecie 95612469
Blisko do morza, blisko do miasta – sprawdź: zdjecie 95612470
Blisko do morza, blisko do miasta – sprawdź: zdjecie 95612471
Blisko do morza, blisko do miasta – sprawdź: zdjecie 95612472
Blisko do morza, blisko do miasta – sprawdź: zdjecie 95612473

360 074 zł

podstawowe

360 074 zł

9 635 zł/m2

Blisko do morza, blisko do miasta – sprawdź

Rumia Janowo, Gdańska

  • 37.37 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 13.01.2025
obserwuj
Odkryj miejsce, które stanie się Twoim domem: zdjecie 65955248
Odkryj miejsce, które stanie się Twoim domem: zdjecie 95601435
Odkryj miejsce, które stanie się Twoim domem: zdjecie 95601436
Odkryj miejsce, które stanie się Twoim domem: zdjecie 95601437
Odkryj miejsce, które stanie się Twoim domem: zdjecie 95601438
Odkryj miejsce, które stanie się Twoim domem: zdjecie 95601439
Odkryj miejsce, które stanie się Twoim domem: zdjecie 95601440

359 181 zł

podstawowe

359 181 zł

9 540 zł/m2

Odkryj miejsce, które stanie się Twoim domem

Rumia Janowo, Gdańska

  • 37.65 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.01.2025
obserwuj
Inwestycja w komfort, przestrzeń i naturę: zdjecie 65955238
Inwestycja w komfort, przestrzeń i naturę: zdjecie 95601338
Inwestycja w komfort, przestrzeń i naturę: zdjecie 95601339
Inwestycja w komfort, przestrzeń i naturę: zdjecie 95601340
Inwestycja w komfort, przestrzeń i naturę: zdjecie 95601341
Inwestycja w komfort, przestrzeń i naturę: zdjecie 95601342
Inwestycja w komfort, przestrzeń i naturę: zdjecie 95601343

360 074 zł

podstawowe

360 074 zł

9 635 zł/m2

Inwestycja w komfort, przestrzeń i naturę

Rumia Janowo, Gdańska

  • 37.37 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.01.2025
obserwuj
Wybierz mieszkanie, które pasuje do Ciebie: zdjecie 65952295
Wybierz mieszkanie, które pasuje do Ciebie: zdjecie 95582250
Wybierz mieszkanie, które pasuje do Ciebie: zdjecie 95582251
Wybierz mieszkanie, które pasuje do Ciebie: zdjecie 95582252
Wybierz mieszkanie, które pasuje do Ciebie: zdjecie 95582253
Wybierz mieszkanie, które pasuje do Ciebie: zdjecie 95582254
Wybierz mieszkanie, które pasuje do Ciebie: zdjecie 95582255

363 447 zł

podstawowe

363 447 zł

9 635 zł/m2

Wybierz mieszkanie, które pasuje do Ciebie

Rumia Janowo, Gdańska

  • 37.72 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 08.01.2025
obserwuj
Mieszkania, które spełnią Twoje oczekiwania.Zobacz: zdjecie 65952338
Mieszkania, które spełnią Twoje oczekiwania.Zobacz: zdjecie 95582709
Mieszkania, które spełnią Twoje oczekiwania.Zobacz: zdjecie 95582710
Mieszkania, które spełnią Twoje oczekiwania.Zobacz: zdjecie 95582711
Mieszkania, które spełnią Twoje oczekiwania.Zobacz: zdjecie 95582712
Mieszkania, które spełnią Twoje oczekiwania.Zobacz: zdjecie 95582713
Mieszkania, które spełnią Twoje oczekiwania.Zobacz: zdjecie 95582714

359 085 zł

podstawowe

359 085 zł

9 540 zł/m2

Mieszkania, które spełnią Twoje oczekiwania.Zobacz

Rumia Janowo, Gdańska

  • 37.64 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 08.01.2025
obserwuj
Najtańsze mieszkania w Rumi: zdjecie 65951966
Najtańsze mieszkania w Rumi: zdjecie 95579992
Najtańsze mieszkania w Rumi: zdjecie 95579993

383 000 zł

podstawowe

383 000 zł

10 551 zł/m2

Najtańsze mieszkania w Rumi

Rumia, Owsiana

  • 36.3 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 08.01.2025
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28: zdjecie 65942417
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28: zdjecie 95529075
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28: zdjecie 95529076
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28: zdjecie 95529077
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28: zdjecie 95529078
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28: zdjecie 95529079
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28: zdjecie 95529080
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28: zdjecie 95529081
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28: zdjecie 95529082
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28: zdjecie 95529083

379 291,71 zł

podstawowe

379 291,71 zł

10 055 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie - duży balkon | OJP3/C/P3/28

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.72 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21: zdjecie 65942376
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21: zdjecie 95528798
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21: zdjecie 95528799
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21: zdjecie 95528800
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21: zdjecie 95528801
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21: zdjecie 95528802
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21: zdjecie 95528803
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21: zdjecie 95528804
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21: zdjecie 95528805
Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21: zdjecie 95528806
368 072 złNowa cena

364 785,40 zł

podstawowe
368 072 złNowa cena

364 785,40 zł

9 671 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. w Rumi Janowie tuż przy Gdyni | OJP3/C/P2/21

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.72 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18: zdjecie 65942311
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18: zdjecie 95528329
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18: zdjecie 95528330
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18: zdjecie 95528331
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18: zdjecie 95528332
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18: zdjecie 95528333
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18: zdjecie 95528336
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18: zdjecie 95528337
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18: zdjecie 95528338
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18: zdjecie 95528339

403 490,75 zł

podstawowe

403 490,75 zł

10 797 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/18

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.37 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Dodano: 27.12.2024
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15: zdjecie 65942257
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15: zdjecie 95528073
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15: zdjecie 95528074
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15: zdjecie 95528075
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15: zdjecie 95528076
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15: zdjecie 95528077
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15: zdjecie 95528078
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15: zdjecie 95528079
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15: zdjecie 95528080
Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15: zdjecie 95528081
364 656 złNowa cena

361 400,59 zł

podstawowe
364 656 złNowa cena

361 400,59 zł

9 671 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. w Rumi - stan deweloperski | OJP3/C/P2/15

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.37 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08: zdjecie 65941076
Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08: zdjecie 95522927
Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08: zdjecie 95523058
Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08: zdjecie 95522922
Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08: zdjecie 95522923
Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08: zdjecie 95522924
Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08: zdjecie 95522925
Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08: zdjecie 95522926
Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08: zdjecie 95522928
Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08: zdjecie 95522929
364 656 złNowa cena

361 400,59 zł

podstawowe
364 656 złNowa cena

361 400,59 zł

9 671 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. z dużym balkonem w Rumi | OJP3/C/P1/08

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.37 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07: zdjecie 65941075
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07: zdjecie 95522893
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07: zdjecie 95522894
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07: zdjecie 95522895
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07: zdjecie 95522896
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07: zdjecie 95522897
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07: zdjecie 95522898
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07: zdjecie 95522899
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07: zdjecie 95522900
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07: zdjecie 95522901

364 785,40 zł

podstawowe

364 785,40 zł

9 671 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/07

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.72 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04: zdjecie 65940654
Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04: zdjecie 95520280
Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04: zdjecie 95520281
Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04: zdjecie 95520282
Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04: zdjecie 95520283
Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04: zdjecie 95520284
Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04: zdjecie 95520285
Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04: zdjecie 95520286
Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04: zdjecie 95520287
Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04: zdjecie 95520288
331 296 złNowa cena

328 338 zł

podstawowe
331 296 złNowa cena

328 338 zł

9 435 zł/m2

Obszerna kawalerka z dużym ogrodem w Rumi Janowie | OJP3/C/P0/04

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 34.8 m2

  • 1 pokój

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01: zdjecie 65940605
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01: zdjecie 95520015
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01: zdjecie 95520016
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01: zdjecie 95520017
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01: zdjecie 95520018
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01: zdjecie 95520019
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01: zdjecie 95520020
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01: zdjecie 95520021
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01: zdjecie 95520022
Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01: zdjecie 95520023
355 762 złNowa cena

352 585,95 zł

podstawowe
355 762 złNowa cena

352 585,95 zł

9 435 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. z ogrodem w Rumi | OJP3/C/P0/01

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.37 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36: zdjecie 65940588
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36: zdjecie 95519939
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36: zdjecie 95519940
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36: zdjecie 95519941
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36: zdjecie 95519942
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36: zdjecie 95519943
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36: zdjecie 95519944
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36: zdjecie 95519945
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36: zdjecie 95519946
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36: zdjecie 95519947
358 238 złNowa cena

355 039,05 zł

podstawowe
358 238 złNowa cena

355 039,05 zł

9 435 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P3/36

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.63 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27: zdjecie 65940566
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27: zdjecie 95519786
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27: zdjecie 95519787
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27: zdjecie 95519788
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27: zdjecie 95519789
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27: zdjecie 95519790
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27: zdjecie 95519791
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27: zdjecie 95519792
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27: zdjecie 95519793
Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27: zdjecie 95519794

355 039,05 zł

podstawowe

355 039,05 zł

9 435 zł/m2

Mieszkanie 2-pok. w Rumi tuż przy Błoniach Janowskich | OJP3/B/P2/27

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 37.63 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25: zdjecie 65940536
Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25: zdjecie 95519645
Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25: zdjecie 95519646
Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25: zdjecie 95519648
Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25: zdjecie 95519649
Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25: zdjecie 95519655
Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25: zdjecie 95519657
Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25: zdjecie 95519658
Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25: zdjecie 95519659
Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25: zdjecie 95519661
365 568 złNowa cena

362 304 zł

podstawowe
365 568 złNowa cena

362 304 zł

9 435 zł/m2

Bardzo duża kawalerka (prawie 40 m2) - Rumia | OJP3/B/P2/25

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 38.4 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 65940496
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519387
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519388
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519389
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519390
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519391
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519392
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519393
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519394
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21: zdjecie 95519395
350 241 złNowa cena

347 113,65 zł

podstawowe
350 241 złNowa cena

347 113,65 zł

9 435 zł/m2

Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P2/21

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 36.79 m2

  • 1 pokój

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 65940464
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519300
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519301
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519302
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519303
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519304
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519305
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519306
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519307
Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15: zdjecie 95519308
365 568 złNowa cena

362 604 zł

podstawowe
365 568 złNowa cena

362 604 zł

9 433 zł/m2

Obszerna kawalerka w Rumi Janowie (prawie 40 m2) | OJP3/B/P1/15

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 38.44 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 65940402
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518968
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518969
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518970
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518971
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518972
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518973
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518974
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518975
Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11: zdjecie 95518976
350 241 złNowa cena

347 113,65 zł

podstawowe
350 241 złNowa cena

347 113,65 zł

9 435 zł/m2

Przytulna Kawalerka w Rumi Janowie | OJP3/B/P1/11

Rumia Janowo, Błoń Janowskich

  • 36.79 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj
obserwuj
