Straszyn
  • Lokalizacja:
  • 35
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (3)
Więcej opcji (3)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny Straszyn (36)

Średnia cena dla Straszyn: 9 764 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 66227649
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 97310480
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 97310481
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 97310482
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 97310483
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 97310484
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 97310485
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 97310486
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 97310487
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 97310488

419 265 zł

Oferta specjalna

419 265 zł

10 251 zł/m2

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3

Straszyn, ul. Boczna

  • 40.9 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 66251389
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97483004
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 98038694
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476744
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476745
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476746
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476747
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476748
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476749
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476750

438 452 zł

podstawowe

438 452 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11

Straszyn, ul. Boczna

  • 42.29 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach z tej listy

Przejdź do zapisanych wyszukiwań
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1: zdjecie 66251357
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1: zdjecie 97482959
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1: zdjecie 97476487
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1: zdjecie 97476488
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1: zdjecie 97476489
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1: zdjecie 97476490
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1: zdjecie 97476491
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1: zdjecie 97476492
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1: zdjecie 97476493
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1: zdjecie 97476494

402 074 zł

podstawowe

402 074 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, I p. | D.2.1

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.19 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1: zdjecie 66251379
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1: zdjecie 97482994
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1: zdjecie 97476663
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1: zdjecie 97476664
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1: zdjecie 97476665
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1: zdjecie 97476666
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1: zdjecie 97476667
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1: zdjecie 97476668
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1: zdjecie 97476669
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1: zdjecie 97476670

406 317 zł

podstawowe

406 317 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, III p. | D.4.1

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.19 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 66227633
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310336
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97645742
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310338
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310339
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310340
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310341
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310342
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310343
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310344

415 272 zł

podstawowe

415 272 zł

10 153 zł/m2

Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3

Straszyn, ul. Boczna

  • 40.9 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2: zdjecie 66251380
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2: zdjecie 97482995
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2: zdjecie 97476671
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2: zdjecie 97476672
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2: zdjecie 97476673
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2: zdjecie 97476674
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2: zdjecie 97476675
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2: zdjecie 97476676
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2: zdjecie 97476677
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2: zdjecie 97476678

436 065 zł

podstawowe

436 065 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, III p. | D.4.2

Straszyn, ul. Boczna

  • 42.5 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3: zdjecie 66251359
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3: zdjecie 97482961
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3: zdjecie 97476503
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3: zdjecie 97476504
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3: zdjecie 97476505
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3: zdjecie 97476506
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3: zdjecie 97476507
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3: zdjecie 97476508
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3: zdjecie 97476509
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3: zdjecie 97476510

407 893 zł

podstawowe

407 893 zł

10 259 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, I p. | D.2.3

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.76 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 66251353
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97482955
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97645754
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476456
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476457
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476458
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476459
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476460
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476461
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476462

402 074 zł

podstawowe

402 074 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.19 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3: zdjecie 65748164
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3: zdjecie 96814201
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3: zdjecie 95474802
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3: zdjecie 94353709
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3: zdjecie 94353710
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3: zdjecie 94353711
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3: zdjecie 94353712
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3: zdjecie 94353713
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3: zdjecie 94353714
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3: zdjecie 94353715

395 047 zł

podstawowe

395 047 zł

9 936 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.3.3

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.76 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Tanie mieszkanie 2-pokojowe w świetnej lokalizacj!: zdjecie 66331188
Tanie mieszkanie 2-pokojowe w świetnej lokalizacj!: zdjecie 97980061
Tanie mieszkanie 2-pokojowe w świetnej lokalizacj!: zdjecie 97980062
Tanie mieszkanie 2-pokojowe w świetnej lokalizacj!: zdjecie 97980063
Tanie mieszkanie 2-pokojowe w świetnej lokalizacj!: zdjecie 97980064
Tanie mieszkanie 2-pokojowe w świetnej lokalizacj!: zdjecie 97980065
Tanie mieszkanie 2-pokojowe w świetnej lokalizacj!: zdjecie 97980066
Tanie mieszkanie 2-pokojowe w świetnej lokalizacj!: zdjecie 97980067

395 055 zł

podstawowe

395 055 zł

9 936 zł/m2

Tanie mieszkanie 2-pokojowe w świetnej lokalizacj!

Straszyn

  • 39.76 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 01.02.2026
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 65748135
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 96814161
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 95474767
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353477
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353478
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353479
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353480
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353481
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353482
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353483

395 047 zł

podstawowe

395 047 zł

9 936 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.76 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 66251381
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97482996
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476679
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476680
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476681
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476682
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476683
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476684
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476685
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476686

412 240 zł

podstawowe

412 240 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.76 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 65748133
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 96814154
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 95474765
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353461
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353462
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353463
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353464
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353465
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353466
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353467

389 385 zł

podstawowe

389 385 zł

9 936 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.19 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 66251355
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97482957
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97645756
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476472
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476473
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476474
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476475
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476476
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476477
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476478

407 893 zł

podstawowe

407 893 zł

10 259 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.76 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 65749704
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 96814207
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 95474808
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363910
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363911
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363912
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363913
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363914
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363915
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363916

411 044 zł

podstawowe

411 044 zł

9 720 zł/m2

Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10

Straszyn, ul. Boczna

  • 42.29 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 66227636
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 97310363
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 97645745
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 97310365
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 97310366
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 97310367
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 97310368
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 97310369
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 97310370
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 97310371

413 599 zł

podstawowe

413 599 zł

10 152 zł/m2

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6

Straszyn, ul. Boczna

  • 40.74 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6: zdjecie 66251351
Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6: zdjecie 97482954
Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6: zdjecie 97645753
Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6: zdjecie 97476448
Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6: zdjecie 97476449
Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6: zdjecie 97476450
Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6: zdjecie 97476451
Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6: zdjecie 97476452
Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6: zdjecie 97476453
Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6: zdjecie 97476454

429 627 zł

podstawowe

429 627 zł

10 159 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 42,29 m2 z ogródkiem | D.1.6

Straszyn, ul. Boczna

  • 42.29 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3: zdjecie 66251370
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3: zdjecie 97482983
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3: zdjecie 97476591
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3: zdjecie 97476592
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3: zdjecie 97476593
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3: zdjecie 97476594
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3: zdjecie 97476595
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3: zdjecie 97476596
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3: zdjecie 97476597
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3: zdjecie 97476598

412 240 zł

podstawowe

412 240 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, II p. | D.3.3

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.76 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11: zdjecie 66251378
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11: zdjecie 97482993
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11: zdjecie 98038692
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11: zdjecie 97476656
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11: zdjecie 97476657
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11: zdjecie 97476658
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11: zdjecie 97476659
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11: zdjecie 97476660
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11: zdjecie 97476661
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11: zdjecie 97476662

438 452 zł

podstawowe

438 452 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, II p. | D.3.11

Straszyn, ul. Boczna

  • 42.29 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11: zdjecie 66251367
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11: zdjecie 97482980
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11: zdjecie 98038690
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11: zdjecie 97476568
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11: zdjecie 97476569
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11: zdjecie 97476570
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11: zdjecie 97476571
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11: zdjecie 97476572
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11: zdjecie 97476573
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11: zdjecie 97476574

433 905 zł

podstawowe

433 905 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2, I p. | D.2.11

Straszyn, ul. Boczna

  • 42.29 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2: zdjecie 66251358
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2: zdjecie 97482960
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2: zdjecie 97476495
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2: zdjecie 97476496
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2: zdjecie 97476497
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2: zdjecie 97476498
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2: zdjecie 97476499
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2: zdjecie 97476500
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2: zdjecie 97476501
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2: zdjecie 97476502

431 497 zł

podstawowe

431 497 zł

10 153 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, I p. | D.2.2

Straszyn, ul. Boczna

  • 42.5 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8: zdjecie 66251354
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8: zdjecie 97482956
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8: zdjecie 97645755
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8: zdjecie 97476464
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8: zdjecie 97476465
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8: zdjecie 97476466
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8: zdjecie 97476467
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8: zdjecie 97476468
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8: zdjecie 97476469
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8: zdjecie 97476470

436 065 zł

podstawowe

436 065 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. z ogródkiem | D.1.8

Straszyn, ul. Boczna

  • 42.5 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1: zdjecie 66251368
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1: zdjecie 97482981
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1: zdjecie 97476575
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1: zdjecie 97476576
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1: zdjecie 97476577
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1: zdjecie 97476578
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1: zdjecie 97476579
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1: zdjecie 97476580
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1: zdjecie 97476581
Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1: zdjecie 97476582

406 317 zł

podstawowe

406 317 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 38,22 m2, II p. | D.3.1

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.19 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: wczoraj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42,50 m2, II p. | D.3.2: zdjecie 66251369
