Straszyn
  • Lokalizacja:
  • 35
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (3)
Więcej opcji (3)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek pierwotny Straszyn (111)

Średnia cena dla Straszyn: 9 521 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9: zdjecie 66251365
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9: zdjecie 97482978
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9: zdjecie 97476551
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9: zdjecie 97476552
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9: zdjecie 97476553
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9: zdjecie 97476554
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9: zdjecie 97476555
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9: zdjecie 97476556
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9: zdjecie 97476557
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9: zdjecie 97476558

474 628 zł

Oferta specjalna

474 628 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.2.9

Straszyn, ul. Boczna

  • 46.26 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5: zdjecie 66251350
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5: zdjecie 97482953
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5: zdjecie 97645752
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5: zdjecie 97476440
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5: zdjecie 97476441
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5: zdjecie 97476442
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5: zdjecie 97476443
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5: zdjecie 97476444
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5: zdjecie 97476445
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5: zdjecie 97476446

351 610 zł

maxi

351 610 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2 z ogródkiem | D.1.5

Straszyn, ul. Boczna

  • 34.27 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach z tej listy

Przejdź do zapisanych wyszukiwań
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1: zdjecie 66251346
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1: zdjecie 97482949
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1: zdjecie 97645748
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1: zdjecie 97476408
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1: zdjecie 97476409
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1: zdjecie 97476410
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1: zdjecie 97476411
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1: zdjecie 97476412
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1: zdjecie 97476413
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1: zdjecie 97476414

383 827 zł

maxi

383 827 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | D.1.1

Straszyn, ul. Boczna

  • 37.41 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 65748135
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 96814161
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 95474767
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353477
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353478
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353479
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353480
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353481
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353482
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3: zdjecie 94353483

395 055 zł

podstawowe

395 055 zł

9 936 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | A.2.3

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.76 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 66251381
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97482996
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476679
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476680
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476681
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476682
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476683
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476684
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476685
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3: zdjecie 97476686

412 232 zł

podstawowe

412 232 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2, III p. | D.4.3

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.76 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 65748137
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 96814167
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 95474769
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353493
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353494
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353495
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353496
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353497
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353498
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353499

313 861 zł

podstawowe

313 861 zł

10 476 zł/m2

Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5

Straszyn, ul. Boczna

  • 29.96 m2

  • 1 pokój

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 65748133
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 96814154
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 95474765
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353461
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353462
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353463
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353464
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353465
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353466
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353467

389 392 zł

podstawowe

389 392 zł

9 936 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.19 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10: zdjecie 66251377
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10: zdjecie 97482992
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10: zdjecie 97476647
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10: zdjecie 97476648
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10: zdjecie 97476649
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10: zdjecie 97476650
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10: zdjecie 97476651
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10: zdjecie 97476652
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10: zdjecie 97476653
Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10: zdjecie 97476654

355 311 zł

podstawowe

355 311 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 34,27 m2, II p. | D.3.10

Straszyn, ul. Boczna

  • 34.27 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 66251355
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97482957
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97645756
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476472
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476473
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476474
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476475
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476476
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476477
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9: zdjecie 97476478

407 938 zł

podstawowe

407 938 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39,76 m2 | D.1.9

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.76 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10: zdjecie 66251356
Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10: zdjecie 97482958
Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10: zdjecie 97645757
Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10: zdjecie 97476480
Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10: zdjecie 97476481
Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10: zdjecie 97476482
Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10: zdjecie 97476483
Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10: zdjecie 97476484
Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10: zdjecie 97476485
Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10: zdjecie 97476486

395 523 zł

podstawowe

395 523 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 38,55 m2 z ogródkiem | D.1.10

Straszyn, ul. Boczna

  • 38.55 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2: zdjecie 66251347
Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2: zdjecie 97482950
Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2: zdjecie 97645749
Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2: zdjecie 97476416
Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2: zdjecie 97476417
Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2: zdjecie 97476418
Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2: zdjecie 97476419
Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2: zdjecie 97476420
Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2: zdjecie 97476421
Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2: zdjecie 97476422

351 200 zł

podstawowe

351 200 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 34,23 m2 z ogródkiem | D.1.2

Straszyn, ul. Boczna

  • 34.23 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6: zdjecie 66251384
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6: zdjecie 97482999
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6: zdjecie 97476703
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6: zdjecie 97476704
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6: zdjecie 97476705
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6: zdjecie 97476706
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6: zdjecie 97476707
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6: zdjecie 97476708
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6: zdjecie 97476709
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6: zdjecie 97476710

387 867 zł

podstawowe

387 867 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, III p. | D.4.6

Straszyn, ul. Boczna

  • 37.41 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 66251353
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97482955
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97645754
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476456
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476457
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476458
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476459
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476460
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476461
Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7: zdjecie 97476462

402 089 zł

podstawowe

402 089 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 39,19 m2 z ogródkiem | D.1.7

Straszyn, ul. Boczna

  • 39.19 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10: zdjecie 66251366
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10: zdjecie 97482979
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10: zdjecie 97476559
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10: zdjecie 97476560
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10: zdjecie 97476561
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10: zdjecie 97476562
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10: zdjecie 97476563
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10: zdjecie 97476564
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10: zdjecie 97476565
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10: zdjecie 97476566

351 610 zł

podstawowe

351 610 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, I p. | D.2.10

Straszyn, ul. Boczna

  • 34.27 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9: zdjecie 66251387
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9: zdjecie 97483002
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9: zdjecie 97476727
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9: zdjecie 97476728
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9: zdjecie 97476729
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9: zdjecie 97476730
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9: zdjecie 97476731
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9: zdjecie 97476732
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9: zdjecie 97476733
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9: zdjecie 97476734

479 624 zł

podstawowe

479 624 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.4.9

Straszyn, ul. Boczna

  • 46.26 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10: zdjecie 66251388
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10: zdjecie 97483003
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10: zdjecie 97476735
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10: zdjecie 97476736
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10: zdjecie 97476737
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10: zdjecie 97476738
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10: zdjecie 97476739
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10: zdjecie 97476740
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10: zdjecie 97476741
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10: zdjecie 97476742

355 311 zł

podstawowe

355 311 zł

10 368 zł/m2

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 34,27 m2, III p. | D.4.10

Straszyn, ul. Boczna

  • 34.27 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8: zdjecie 66251375
Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8: zdjecie 97482990
Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8: zdjecie 97476631
Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8: zdjecie 97476632
Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8: zdjecie 97476633
Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8: zdjecie 97476634
Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8: zdjecie 97476635
Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8: zdjecie 97476636
Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8: zdjecie 97476637
Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8: zdjecie 97476638

595 207 zł

podstawowe

595 207 zł

10 044 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 3-pok.59,26 m2 | D.3.8

Straszyn, ul. Boczna

  • 59.26 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4: zdjecie 66251349
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4: zdjecie 97482952
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4: zdjecie 97645751
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4: zdjecie 97476432
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4: zdjecie 97476433
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4: zdjecie 97476434
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4: zdjecie 97476435
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4: zdjecie 97476436
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4: zdjecie 97476437
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4: zdjecie 97476438

474 628 zł

podstawowe

474 628 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | narożne 3-pok. 46,26 m2 | D.1.4

Straszyn, ul. Boczna

  • 46.26 m2

  • 3 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6: zdjecie 66251362
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6: zdjecie 97482968
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6: zdjecie 97476527
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6: zdjecie 97476528
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6: zdjecie 97476529
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6: zdjecie 97476530
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6: zdjecie 97476531
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6: zdjecie 97476532
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6: zdjecie 97476533
Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6: zdjecie 97476534

383 827 zł

podstawowe

383 827 zł

10 260 zł/m2

Silva Straszyn | 2-pok. 37,41 m2, I p. | D.2.6

Straszyn, ul. Boczna

  • 37.41 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 66227633
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310336
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97645742
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310338
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310339
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310340
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310341
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310342
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310343
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 97310344

415 217 zł

podstawowe

415 217 zł

10 152 zł/m2

Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3

Straszyn, ul. Boczna

  • 40.9 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 65749704
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 96814207
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 95474808
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363910
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363911
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363912
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363913
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363914
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363915
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363916

411 059 zł

podstawowe

411 059 zł

9 720 zł/m2

Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10

Straszyn, ul. Boczna

  • 42.29 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 65748127
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 96814143
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 97645738
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353413
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353414
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353415
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353416
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353417
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353418
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353419
423 957,24 złNowa cena

392 790 zł

podstawowe
423 957,24 złNowa cena

392 790 zł

9 288 zł/m2

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9

Straszyn, ul. Boczna

  • 42.29 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj PB SZYMICHOWSKI
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 66251389
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97483004
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476743
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476744
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476745
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476746
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476747
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476748
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476749
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 42,29 m2 | D.4.11: zdjecie 97476750

438 463 zł

podstawowe

438 463 zł

10 368 zł/m2

