Lokalizacja: pomorskie
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (2)
Więcej opcji (2)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek wtórny (68)

sortuj:

Ładuję...
MW
biuro@mw-n.pl
Śląska 21, 81-319 Gdynia Mapa
obserwuj
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 65980471
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765627
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765628
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765629
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765630
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765631
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765632
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765633
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765634
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765635
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765636
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765637
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765638
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765639
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765640
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765641
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765642
Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu: zdjecie 95765643

1 340 000 zł

podstawowe

1 340 000 zł

10 000 zł/m2

Dom Wolnostojący 5POK| Inwestycja | Dochód z najmu

Gdynia Oksywie, Żółta

  • 134 m2

  • 5 pokoi

  • 2000 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.02.2025 MW
obserwuj
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 65980472
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765644
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765645
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765646
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765647
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765648
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765649
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765650
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765651
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765652
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765653
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765654
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765655
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765656
Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja: zdjecie 95765657

1 340 000 zł

podstawowe

1 340 000 zł

10 000 zł/m2

Dom wolnostojący | 2 lokale | Ogródek | Inwestycja

Gdynia Oksywie, Żółta

  • 134 m2

  • 5 pokoi

  • 2000 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 05.02.2025 MW

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
2 oddzielne pokoje| Kapitalny Remont | Blisko SKM: zdjecie 65973657
2 oddzielne pokoje| Kapitalny Remont | Blisko SKM: zdjecie 95724236
2 oddzielne pokoje| Kapitalny Remont | Blisko SKM: zdjecie 95724237
2 oddzielne pokoje| Kapitalny Remont | Blisko SKM: zdjecie 95724238
2 oddzielne pokoje| Kapitalny Remont | Blisko SKM: zdjecie 95724239
2 oddzielne pokoje| Kapitalny Remont | Blisko SKM: zdjecie 95724240
2 oddzielne pokoje| Kapitalny Remont | Blisko SKM: zdjecie 95724241
2 oddzielne pokoje| Kapitalny Remont | Blisko SKM: zdjecie 95724242
2 oddzielne pokoje| Kapitalny Remont | Blisko SKM: zdjecie 95724243

439 000 zł

podstawowe

439 000 zł

14 161 zł/m2

2 oddzielne pokoje| Kapitalny Remont | Blisko SKM

Gdynia Cisowa, Kcyńska

  • 31 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 65973656
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724223
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724224
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724225
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724226
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724227
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724228
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724229
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724230
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724231
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724232
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724233
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724234
2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne: zdjecie 95724235

489 000 zł

podstawowe

489 000 zł

11 643 zł/m2

2 oddzielne pokoje| SKM Leszczynki| Parking| Ładne

Gdynia Chylonia, Wejherowska

  • 42 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 65973653
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724183
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724184
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724185
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724186
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724187
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724188
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724189
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724190
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724191
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724192
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724193
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724194
3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE: zdjecie 95724195

629 000 zł

podstawowe

629 000 zł

11 648 zł/m2

3 pokoje| Kapitalny Remont| Winda | Widok na MORZE

Gdynia Obłuże, Turkusowa

  • 54 m2

  • 3 pokoje

  • 8 piętro

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 65973659
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724256
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724257
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724258
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724259
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724260
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724261
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724262
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724263
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724264
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724265
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724266
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724267
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724268
Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM: zdjecie 95724269

649 000 zł

podstawowe

649 000 zł

10 639 zł/m2

Gdynia Karwiny | Kapitalny Remont | 3 Pokoje | PKM

Gdynia Karwiny, Buraczana

  • 61 m2

  • 3 pokoje

  • 4 piętro

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 65973663
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724311
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724312
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724313
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724314
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724315
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724316
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724317
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724318
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724319
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724320
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724321
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724322
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724323
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las: zdjecie 95724324

549 000 zł

podstawowe

549 000 zł

11 681 zł/m2

Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont | Las

Gdynia Obłuże, Podgórska

  • 47 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 65973662
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724300
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724301
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724302
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724303
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724304
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724305
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724306
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724307
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724308
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724309
Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda: zdjecie 95724310

539 000 zł

podstawowe

539 000 zł

11 468 zł/m2

Gdynia Obłuże | 3 pokoje | Kapitalny Remont |Winda

Gdynia Obłuże, Podgórska

  • 47 m2

  • 3 pokoje

  • parter

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 65973661
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724285
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724286
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724287
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724288
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724289
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724290
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724291
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724292
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724293
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724294
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724295
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724296
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724297
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724298
3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda: zdjecie 95724299

639 000 zł

podstawowe

639 000 zł

11 833 zł/m2

3 Pokoje | Blisko SKM | Kapitalny Remont | Winda

Gdynia Chylonia, Lubawska

  • 54 m2

  • 3 pokoje

  • parter

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 65973664
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724325
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724326
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724327
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724328
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724329
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724330
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724331
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724332
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724333
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724334
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724335
Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe: zdjecie 95724336

899 000 zł

podstawowe

899 000 zł

16 962 zł/m2

Młyny Gdańskie | Ogród | Bez Pcc | Parking | Nowe

Gdańsk Siedlce, Malczewskiego Jacka

  • 53 m2

  • 2 pokoje

  • 2024 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 65973658
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724244
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724245
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724246
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724247
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724248
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724249
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724250
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724251
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724252
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724253
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724254
3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking: zdjecie 95724255

599 000 zł

podstawowe

599 000 zł

11 093 zł/m2

3 pokoje | Kapitalny Remont| II Piętro | Parking

Gdynia Pogórze, Porębskiego Kazimierza

  • 54 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 65973654
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724196
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724197
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724198
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724199
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724200
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724201
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724202
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724203
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724204
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724205
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724206
3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM: zdjecie 95724207

639 000 zł

podstawowe

639 000 zł

11 833 zł/m2

3 pokoje | Kapitalny Remont| I Piętro | Blisko SKM

Gdynia Chylonia, Chylońska

  • 54 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 65973660
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724270
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724271
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724272
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724273
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724274
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724275
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724276
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724277
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724278
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724279
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724280
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724281
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724282
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724283
Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont: zdjecie 95724284

639 000 zł

podstawowe

639 000 zł

10 143 zł/m2

Przestronne| 3 Pokoje | Ogródek | Kapitalny Remont

Gdynia Pogórze, Staniewicza Jerzego

  • 63 m2

  • 3 pokoje

  • parter

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 65973655
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724208
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724209
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724210
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724211
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724212
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724213
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724214
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724215
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724216
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724217
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724218
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724219
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724220
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724221
3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS: zdjecie 95724222

639 000 zł

podstawowe

639 000 zł

11 833 zł/m2

3 pokoje| Kapitalny Remont| X Piętro| Widok na LAS

Gdynia Cisowa, Owsiana

  • 54 m2

  • 3 pokoje

  • 10 piętro

  • 1985 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Mieszkanie - Gdynia Chylonia: zdjecie 65965131
Mieszkanie - Gdynia Chylonia: zdjecie 95668165
Mieszkanie - Gdynia Chylonia: zdjecie 95668166
Mieszkanie - Gdynia Chylonia: zdjecie 95668167
Mieszkanie - Gdynia Chylonia: zdjecie 95668168
Mieszkanie - Gdynia Chylonia: zdjecie 95668169
Mieszkanie - Gdynia Chylonia: zdjecie 95668170
Mieszkanie - Gdynia Chylonia: zdjecie 95668171
Mieszkanie - Gdynia Chylonia: zdjecie 95668172
Mieszkanie - Gdynia Chylonia: zdjecie 95668173

449 000 zł

podstawowe

449 000 zł

7 809 zł/m2

Mieszkanie - Gdynia Chylonia

Gdynia Chylonia, Chylońska

  • 57.5 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 1930 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 65964021
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661366
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661367
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661368
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661369
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661370
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661371
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661372
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661373
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661374
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661375
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661376
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661377
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661378
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661379
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661380
Dom wolnostojący - Kobysewo: zdjecie 95661381

999 900 zł

podstawowe

999 900 zł

5 564 zł/m2

Dom wolnostojący - Kobysewo

Kobysewo, Słoneczna

  • 179.71 m2

  • 7 pokoi

  • 2003 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM: zdjecie 65951149
Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM: zdjecie 95575257
Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM: zdjecie 95575259
Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM: zdjecie 95575271
Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM: zdjecie 95575275
Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM: zdjecie 95575280
Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM: zdjecie 95575283
Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM: zdjecie 95575263
Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM: zdjecie 95575284
Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM: zdjecie 95575285

490 000 zł

podstawowe

490 000 zł

10 889 zł/m2

Nowoczesne | 2 pokojowe | Winda | Blisko SKM

Gdynia Chylonia, Gniewska

  • 45 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 1980 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście: zdjecie 65948244
Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście: zdjecie 95559096
Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście: zdjecie 95559097
Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście: zdjecie 95559098
Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście: zdjecie 95559099
Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście: zdjecie 95559100
Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście: zdjecie 95559101
Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście: zdjecie 95559102
Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście: zdjecie 95559103
Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście: zdjecie 95559104

939 000 zł

podstawowe

939 000 zł

16 474 zł/m2

Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście

Gdańsk Śródmieście, Lastadia

  • 57 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2007 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Działka Inwestycyjna przy Węźle Miszewo: zdjecie 65947219

27 500 000 zł

podstawowe

27 500 000 zł

374 zł/m2

Działka Inwestycyjna przy Węźle Miszewo

Miszewo, Gdyńska

  • 73451 m2

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 65930780
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461035
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461036
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461037
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461038
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461039
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461040
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461041
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461042
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461043
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461044
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461045
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461046
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461047
Mieszkanie - Mechelinki: zdjecie 95461048

749 000 zł

podstawowe

749 000 zł

17 112 zł/m2

Mieszkanie - Mechelinki

Mechelinki, Zatokowa

  • 43.77 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2023 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
Miszewko | 1 linia droga Metropolitalna | Usługowa: zdjecie 65926787
Miszewko | 1 linia droga Metropolitalna | Usługowa: zdjecie 95437478
Miszewko | 1 linia droga Metropolitalna | Usługowa: zdjecie 95437479
Miszewko | 1 linia droga Metropolitalna | Usługowa: zdjecie 95437480
Miszewko | 1 linia droga Metropolitalna | Usługowa: zdjecie 95437481

1 790 000 zł

podstawowe

1 790 000 zł

384 zł/m2

Miszewko | 1 linia droga Metropolitalna | Usługowa

Miszewko, Gryfa Pomorskiego

  • 4658 m2

Obserwuj
Zaktualizowano: 02.02.2025 MW
obserwuj
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 65926796
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437550
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437551
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437552
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437553
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437554
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437555
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437556
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437557
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437558
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437559
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437560
2 pokoje | Eurostyl | Parking | Budynek 2018 r.: zdjecie 95437561
