Reda
    Lokalizacja:
  • 7
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

Więcej opcji (3)
Więcej opcji (3)

Wybrane filtry

Usuń wszystkie

Nieruchomości: Sprzedam - Rynek wtórny (5)

Średnia cena dla Reda: 9 104 zł/m2 więcej

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 65989280
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826773
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826774
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826776
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826777
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826778
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826779
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826780
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826781
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826782
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826783
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826784
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826785
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826786
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826787
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826788
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826789
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826790
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826791
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826792
2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.: zdjecie 95826793

389 000 zł

podstawowe

389 000 zł

8 393 zł/m2

2 pok. i osobna kuchnia | Spółdzielcze własności.

Reda, Spokojna

  • 46.35 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 1980 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 14.02.2025 Tyszkiewicz - Nieruchomości
obserwuj
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 65950003
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567905
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567902
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567903
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567904
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567906
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567907
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567908
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567909
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567910
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567911
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567912
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567913
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567914
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567915
rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja: zdjecie 95567916

449 000 zł

podstawowe

449 000 zł

9 814 zł/m2

Rezerwacja | Reda | i piętro | lokalizacja

Reda, Spokojna

  • 45.75 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 1980 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 10.02.2025 King Investment Nieruchomości
obserwuj
podstawowe

459 000 zł

3 913 zł/m2

Dom w Rekowie Dolnym

Reda Rekowo Dolne, Długa

  • 117.3 m2

  • 4 pokoje

  • 1980 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 06.02.2025 4 Sale Biuro Obrotu Nieruchomościami
obserwuj
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 65893279
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236963
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236965
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236961
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236967
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236968
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236970
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236972
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236974
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236976
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236978
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236979
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236981
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236984
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236985
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236987
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236989
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236991
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236993
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236994
Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2: zdjecie 95236996

1 350 000 zł

podstawowe

1 350 000 zł

3 553 zł/m2

Dom z 3 mieszkaniami oraz 3 garażami, pow. 380 m2

Reda, Gdańska 56

  • 380 m2

  • 9 pokoi

  • 1980 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 03.12.2024 CITY Nieruchomości
obserwuj
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 65689510
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808012
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808013
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808014
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808015
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808016
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808017
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808018
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808019
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808020
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808021
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808022
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808023
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808024
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808025
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808026
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808027
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808028
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808029
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808030
2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.: zdjecie 93808031

2 990 000 zł

podstawowe

2 990 000 zł

1 408 zł/m2

2 domy i zakład produkcyjny w Redzie.

Reda, Polna

  • 2124 m2

  • 6 pokoi

  • 1980 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 16.11.2024 Goodwill & CO.

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

Polityka prywatności

Nieruchomości - warto przeczytać

Wróć do góry