Lokalizacja: pomorskie
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Ogłoszenia (71)

sortuj:

Ładuję...
mazieba@acciona.com
Zbożowa 56, 81-020 Gdynia Mapa
obserwuj
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 65756310
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031992
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 94404979
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 94404978
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031993
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031994
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031995
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031996
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031997
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031998
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95031999
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032000
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032001
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032002
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032003
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032004
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032005
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032006
Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las: zdjecie 95032007

807 588,52 zł

podstawowe

807 588,52 zł

12 258 zł/m2

Zbożowa 3 pokoje, 2 balkony i widok na las

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 65.88 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 65747052
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031527
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 94346539
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 94346538
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031528
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031529
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031530
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031531
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031532
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031533
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031534
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031535
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031536
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031537
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031538
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031539
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031540
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031541
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031542
Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23: zdjecie 95031543

681 909,50 zł

podstawowe

681 909,50 zł

12 050 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 56,59 m² | 67.23

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 56.59 m2

  • 3 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 65747070
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031816
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 94346575
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 94346574
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031817
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031818
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031819
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031820
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031821
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031822
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031823
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031824
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031825
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031826
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031827
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031828
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031829
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031830
Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem  9850 zł za 1 m2: zdjecie 95031831

587 355,50 zł

podstawowe

587 355,50 zł

9 850 zł/m2

Zbożowa 2 pokoje z ogródkiem 9850 zł za 1 m2

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 59.63 m2

  • 2 pokoje

  • parter

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 65747044
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031408
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95590237
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 94346523
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031409
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031410
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031411
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031412
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031413
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031414
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031415
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031416
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031417
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031418
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031419
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031420
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031421
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031422
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031423
Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78: zdjecie 95031424

563 895,20 zł

podstawowe

563 895,20 zł

12 232 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 46,1 m² | 67.78

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 46.1 m2

  • 2 pokoje

  • 6 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 65747049
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031493
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 94346534
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 94346533
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031494
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031495
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031496
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031497
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031498
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031499
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031500
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031501
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031502
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031503
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031504
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031505
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031506
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031507
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031508
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22: zdjecie 95031509

665 215 zł

podstawowe

665 215 zł

11 650 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.22

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 57.1 m2

  • 2 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 65747045
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031425
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 94346526
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 94346525
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031426
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031427
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031428
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031429
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031430
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031431
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031432
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031433
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031434
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031435
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031436
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031437
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031438
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031439
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031440
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6: zdjecie 95031441

630 955 zł

podstawowe

630 955 zł

11 050 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.6

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 57.1 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 65747018
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030971
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 94346472
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 94346471
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030972
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030973
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030974
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030975
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030976
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030977
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030978
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030979
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030980
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030981
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030982
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030983
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030984
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030985
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030986
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14: zdjecie 95030987

653 795 zł

podstawowe

653 795 zł

11 450 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.14

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 57.1 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 65747025
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031090
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 94346486
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 94346485
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031091
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031092
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031093
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031094
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031095
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031096
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031097
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031098
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031099
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031100
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031101
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031102
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031103
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031104
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031105
Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30: zdjecie 95031106

676 635 zł

podstawowe

676 635 zł

11 850 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 57,1 m² | 67.30

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 57.1 m2

  • 2 pokoje

  • 5 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 65747019
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030988
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 94346474
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 94346473
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030989
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030990
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030991
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030992
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030993
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030994
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030995
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030996
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030997
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030998
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95030999
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95031000
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95031001
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95031002
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95031003
Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27: zdjecie 95031004

839 289,68 zł

podstawowe

839 289,68 zł

12 482 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 67,24 m² | 67.27

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 67.24 m2

  • 3 pokoje

  • 4 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 65747058
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031629
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 94346551
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 94346550
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031630
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031631
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031632
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031633
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031634
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031635
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031636
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031637
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031638
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031639
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031640
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031641
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031642
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031643
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031644
Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40: zdjecie 95031645

618 956,73 zł

podstawowe

618 956,73 zł

13 083 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 47,31 m² | 67.40

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 47.31 m2

  • 2 pokoje

  • 6 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 65747015
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030920
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 94346466
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 94346465
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030921
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030922
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030923
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030924
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030925
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030926
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030927
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030928
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030929
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030930
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030931
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030932
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030933
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030934
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030935
Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las: zdjecie 95030936

798 457,38 zł

podstawowe

798 457,38 zł

12 678 zł/m2

Zbożowa 3 pokoje ogródek + taras widok na las

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 62.98 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 65747081
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031976
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 94346597
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 94346596
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031977
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031978
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031979
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031980
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031981
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031982
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031983
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031984
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031985
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031986
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031987
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031988
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031989
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031990
Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27: zdjecie 95031991

988 046,80 zł

podstawowe

988 046,80 zł

11 177 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 88,4 m² | 63.27

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 88.4 m2

  • 4 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 65747088
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032088
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 94346611
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 94346610
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032089
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032090
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032091
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032092
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032093
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032094
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032095
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032096
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032097
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032098
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032099
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032100
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032101
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032102
Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las: zdjecie 95032103

913 703,60 zł

podstawowe

913 703,60 zł

12 625 zł/m2

Zbożowa LOFT 3 pokoje, garderoba, widok na las

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 72.37 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 65747084
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032056
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 94346603
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 94346602
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032057
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032058
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032059
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032060
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032061
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032062
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032063
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032064
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032065
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032066
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032067
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032068
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032069
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032070
Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony: zdjecie 95032071

1 039 655,20 zł

podstawowe

1 039 655,20 zł

11 761 zł/m2

Zbożowa 4 pokoje z widokiem na las 2 balkony

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 88.4 m2

  • 4 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 65747013
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030886
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 94346462
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 94346461
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030887
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030888
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030889
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030890
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030891
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030892
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030893
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030894
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030895
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030896
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030897
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030898
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030899
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030900
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030901
Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10: zdjecie 95030902

602 849,22 zł

podstawowe

602 849,22 zł

11 779 zł/m2

Zbożowa | Mieszkanie 51,18 m² | 67.10

Gdynia Cisowa, Zbożowa

  • 51.18 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: dzisiaj Acciona Nieruchomości
obserwuj
Zbożowa | Mieszkanie 48,16 m² | 67.5: zdjecie 65747012
Zbożowa | Mieszkanie 48,16 m² | 67.5: zdjecie 95030869
Zbożowa | Mieszkanie 48,16 m² | 67.5: zdjecie 94346460
Zbożowa | Mieszkanie 48,16 m² | 67.5: zdjecie 94346459
Zbożowa | Mieszkanie 48,16 m² | 67.5: zdjecie 95030870
Zbożowa | Mieszkanie 48,16 m² | 67.5: zdjecie 95030871
