Lokalizacja: pomorskie
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Ogłoszenia Gdańsk, Sopot, Gdynia (34)

sortuj:

Ładuję...
mkulej@jdkinvest.pl
Grunwaldzka 18, 84-230 Rumia Mapa
obserwuj
5 pokoi 87 m² z balkonem w domu dwulokalowym Reda Pod Sosnami: zdjecie 66191336
5 pokoi 87 m² z balkonem w domu dwulokalowym Reda Pod Sosnami: zdjecie 97038532
5 pokoi 87 m² z balkonem w domu dwulokalowym Reda Pod Sosnami: zdjecie 97038527
5 pokoi 87 m² z balkonem w domu dwulokalowym Reda Pod Sosnami: zdjecie 97038528
5 pokoi 87 m² z balkonem w domu dwulokalowym Reda Pod Sosnami: zdjecie 97038529
5 pokoi 87 m² z balkonem w domu dwulokalowym Reda Pod Sosnami: zdjecie 97038530
5 pokoi 87 m² z balkonem w domu dwulokalowym Reda Pod Sosnami: zdjecie 97038531
5 pokoi 87 m² z balkonem w domu dwulokalowym Reda Pod Sosnami: zdjecie 97038533
5 pokoi 87 m² z balkonem w domu dwulokalowym Reda Pod Sosnami: zdjecie 97038534

755 166 zł

podstawowe

755 166 zł

9 875 zł/m2

5 pokoi 87 m² z balkonem w domu dwulokalowym Reda Pod Sosnami

Reda Centrum, Obwodowa 8

  • 76.47 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 06.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 7: zdjecie 66263346
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550124
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550125
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550126
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550127
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550128
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550129
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550130
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550131
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550132
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550133
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550134
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550135
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550136
Pod Sosnami | 7: zdjecie 97550137

420 074 zł

podstawowe

420 074 zł

10 460 zł/m2

Pod Sosnami | 7

Reda

  • 40.16 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

  • 2026 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 19.11.2025 JDK Invest

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach z tej listy

Przejdź do zapisanych wyszukiwań
obserwuj
Pod Sosnami | 30: zdjecie 66263364
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550363
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550364
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550365
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550366
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550367
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550368
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550369
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550370
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550371
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550372
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550373
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550374
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550375
Pod Sosnami | 30: zdjecie 97550376

770 040 zł

podstawowe

770 040 zł

9 000 zł/m2

Pod Sosnami | 30

Reda

  • 85.56 m2

  • 4 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 10: zdjecie 66263349
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550166
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550167
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550168
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550169
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550170
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550171
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550172
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550173
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550174
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550175
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550176
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550177
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550178
Pod Sosnami | 10: zdjecie 97550179

748 980 zł

podstawowe

748 980 zł

9 000 zł/m2

Pod Sosnami | 10

Reda

  • 83.22 m2

  • 4 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 29: zdjecie 66263363
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550349
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550350
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550351
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550352
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550353
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550354
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550355
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550356
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550357
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550358
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550359
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550360
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550361
Pod Sosnami | 29: zdjecie 97550362

534 945 zł

podstawowe

534 945 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 29

Reda

  • 56.31 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 5: zdjecie 66263345
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550110
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550111
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550112
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550113
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550114
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550115
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550116
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550117
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550118
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550119
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550120
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550121
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550122
Pod Sosnami | 5: zdjecie 97550123

420 074 zł

podstawowe

420 074 zł

10 460 zł/m2

Pod Sosnami | 5

Reda

  • 40.16 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 24: zdjecie 66263359
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550293
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550294
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550295
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550296
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550297
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550298
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550299
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550300
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550301
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550302
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550303
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550304
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550305
Pod Sosnami | 24: zdjecie 97550306

689 143 zł

podstawowe

689 143 zł

9 100 zł/m2

Pod Sosnami | 24

Reda

  • 75.73 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 20: zdjecie 66263355
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550237
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550238
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550239
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550240
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550241
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550242
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550243
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550244
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550245
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550246
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550247
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550248
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550249
Pod Sosnami | 20: zdjecie 97550250

769 320 zł

podstawowe

769 320 zł

9 000 zł/m2

Pod Sosnami | 20

Reda

  • 85.48 m2

  • 4 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 66263334
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549986
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549987
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549988
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549989
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549990
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549991
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549992
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549993
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549994
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549995
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549996
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549997
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549998
Pod Sosnami | 3A: zdjecie 97549999

638 496 zł

podstawowe

638 496 zł

9 600 zł/m2

Pod Sosnami | 3A

Reda

  • 66.51 m2

  • 3 pokoje

  • parter

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 23: zdjecie 66263358
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550279
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550280
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550281
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550282
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550283
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550284
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550285
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550286
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550287
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550288
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550289
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550290
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550291
Pod Sosnami | 23: zdjecie 97550292

695 877 zł

podstawowe

695 877 zł

9 100 zł/m2

Pod Sosnami | 23

Reda

  • 76.47 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 3: zdjecie 66263342
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550071
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550074
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550078
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550080
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550081
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550082
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550083
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550084
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550085
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550086
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550087
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550088
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550089
Pod Sosnami | 3: zdjecie 97550090

420 074 zł

podstawowe

420 074 zł

10 460 zł/m2

Pod Sosnami | 3

Reda

  • 40.16 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 66263328
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549873
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549874
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549875
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549876
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549877
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549880
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549883
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549886
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549891
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549895
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549896
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549897
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549898
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549899
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549900
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549901
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549902
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549903
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549904
Domy w Gdańsku gotowe do odbioru: zdjecie 97549905

1 126 000 zł

podstawowe

1 126 000 zł

9 996 zł/m2

Domy w Gdańsku gotowe do odbioru

Gdańsk Matarnia, Telewizyjna 9

  • 112.64 m2

  • 4 pokoje

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 25.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 66263332
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549946
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549947
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549948
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549949
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549950
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549951
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549952
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549953
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549954
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549955
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549956
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549957
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549958
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549959
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549960
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549961
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549962
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549963
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549964
Pod Brzozami | 3B: zdjecie 97549965

1 126 000 zł

podstawowe

1 126 000 zł

9 996 zł/m2

Pod Brzozami | 3B

Gdańsk Osiedle Pod Brzozami, Klukowo

  • 112.64 m2

  • 4 pokoje

  • 1 piętro

  • 2025 r.

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 16: zdjecie 66263351
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550194
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550195
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550196
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550197
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550198
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550199
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550200
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550201
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550202
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550203
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550204
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550205
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550206
Pod Sosnami | 16: zdjecie 97550207

431 684 zł

podstawowe

431 684 zł

10 460 zł/m2

Pod Sosnami | 16

Reda

  • 41.27 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 21: zdjecie 66263356
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550251
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550252
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550253
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550254
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550255
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550256
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550257
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550258
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550259
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550260
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550261
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550262
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550263
Pod Sosnami | 21: zdjecie 97550264

576 080 zł

podstawowe

576 080 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 21

Reda

  • 60.64 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 22: zdjecie 66263357
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550265
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550266
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550267
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550268
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550269
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550270
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550271
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550272
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550273
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550274
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550275
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550276
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550277
Pod Sosnami | 22: zdjecie 97550278

557 365 zł

podstawowe

557 365 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 22

Reda

  • 58.67 m2

  • 3 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 11: zdjecie 66263350
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550180
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550181
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550182
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550183
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550184
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550185
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550186
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550187
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550188
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550189
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550190
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550191
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550192
Pod Sosnami | 11: zdjecie 97550193

571 330 zł

podstawowe

571 330 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 11

Reda

  • 60.14 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 66263335
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550000
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550001
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550002
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550003
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550004
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550005
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550006
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550007
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550008
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550009
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550010
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550011
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550012
Pod Sosnami | 3B: zdjecie 97550013

755 166 zł

podstawowe

755 166 zł

8 600 zł/m2

Pod Sosnami | 3B

Reda

  • 87.81 m2

  • 5 pokoi

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 2: zdjecie 66263340
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550056
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550057
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550058
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550059
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550060
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550061
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550062
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550063
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550064
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550065
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550066
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550067
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550068
Pod Sosnami | 2: zdjecie 97550069

544 255 zł

podstawowe

544 255 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 2

Reda

  • 57.29 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 9: zdjecie 66263348
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550152
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550153
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550154
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550155
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550156
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550157
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550158
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550159
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550160
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550161
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550162
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550163
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550164
Pod Sosnami | 9: zdjecie 97550165

521 740 zł

podstawowe

521 740 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 9

Reda

  • 54.92 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 66263339
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550042
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550043
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550044
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550045
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550046
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550047
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550048
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550049
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550050
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550051
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550052
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550053
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550054
Pod Sosnami | 6B: zdjecie 97550055

755 166 zł

podstawowe

755 166 zł

8 600 zł/m2

Pod Sosnami | 6B

Reda

  • 87.81 m2

  • 5 pokoi

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 66263337
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550028
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550029
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550030
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550031
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550032
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550033
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550034
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550035
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550036
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550037
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550038
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550039
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550040
Pod Sosnami | 5B: zdjecie 97550041

755 166 zł

podstawowe

755 166 zł

8 600 zł/m2

Pod Sosnami | 5B

Reda

  • 87.81 m2

  • 5 pokoi

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 4: zdjecie 66263344
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550096
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550097
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550098
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550099
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550100
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550101
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550102
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550103
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550104
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550105
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550106
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550107
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550108
Pod Sosnami | 4: zdjecie 97550109

420 074 zł

podstawowe

420 074 zł

10 460 zł/m2

Pod Sosnami | 4

Reda

  • 40.16 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 26: zdjecie 66263361
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550321
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550322
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550323
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550324
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550325
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550326
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550327
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550328
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550329
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550330
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550331
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550332
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550333
Pod Sosnami | 26: zdjecie 97550334

695 877 zł

podstawowe

695 877 zł

9 100 zł/m2

Pod Sosnami | 26

Reda

  • 76.47 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 17: zdjecie 66263352
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550208
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550209
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550210
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550211
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550212
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550213
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550215
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550216
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550217
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550218
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550219
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550220
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550221
Pod Sosnami | 17: zdjecie 97550222

427 709 zł

podstawowe

427 709 zł

10 460 zł/m2

Pod Sosnami | 17

Reda

  • 40.89 m2

  • 2 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 27: zdjecie 66263362
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550335
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550336
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550337
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550338
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550339
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550340
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550341
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550342
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550343
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550344
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550345
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550346
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550347
Pod Sosnami | 27: zdjecie 97550348

695 877 zł

podstawowe

695 877 zł

9 100 zł/m2

Pod Sosnami | 27

Reda

  • 76.47 m2

  • 2 pokoje

  • 3 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 19: zdjecie 66263354
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550223
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550224
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550225
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550226
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550227
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550228
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550229
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550230
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550231
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550232
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550233
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550234
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550235
Pod Sosnami | 19: zdjecie 97550236

525 540 zł

podstawowe

525 540 zł

9 500 zł/m2

Pod Sosnami | 19

Reda

  • 55.32 m2

  • 3 pokoje

  • 2 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 66263336
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550014
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550015
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550016
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550017
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550018
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550019
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550020
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550021
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550022
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550023
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550024
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550025
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550026
Pod Sosnami | 4B: zdjecie 97550027

755 166 zł

podstawowe

755 166 zł

8 600 zł/m2

Pod Sosnami | 4B

Reda

  • 87.81 m2

  • 3 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Sosnami | 8: zdjecie 66263347
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550138
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550139
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550140
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550141
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550142
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550143
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550144
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550145
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550146
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550147
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550148
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550149
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550150
Pod Sosnami | 8: zdjecie 97550151

420 074 zł

podstawowe

420 074 zł

10 460 zł/m2

Pod Sosnami | 8

Reda

  • 40.16 m2

  • 2 pokoje

  • 1 piętro

Obserwuj
Zaktualizowano: 12.11.2025 JDK Invest
obserwuj
Pod Brzozami | 2B: zdjecie 66263330
Pod Brzozami | 2B: zdjecie 97549906
Pod Brzozami | 2B: zdjecie 97549907
Pod Brzozami | 2B: zdjecie 97549908
Pod Brzozami | 2B: zdjecie 97549909
Pod Brzozami | 2B: zdjecie 97549910
Pod Brzozami | 2B: zdjecie 97549911
Pod Brzozami | 2B: zdjecie 97549912
