Lokalizacja: pomorskie
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Ogłoszenia (31)

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.09: zdjecie 65770746
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.09: zdjecie 94489898
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.09: zdjecie 94489899
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.09: zdjecie 94489900
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.09: zdjecie 94489901
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.09: zdjecie 94489902
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.09: zdjecie 94489903

Zapytaj o cenę

6

NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.09

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    42.31 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| 2-pok. z antresolą i zielonym tarasem |A.07: zdjecie 65770718
NoMo Nowa Motława| 2-pok. z antresolą i zielonym tarasem |A.07: zdjecie 94489798
NoMo Nowa Motława| 2-pok. z antresolą i zielonym tarasem |A.07: zdjecie 94489799
NoMo Nowa Motława| 2-pok. z antresolą i zielonym tarasem |A.07: zdjecie 94489800
NoMo Nowa Motława| 2-pok. z antresolą i zielonym tarasem |A.07: zdjecie 94489801
NoMo Nowa Motława| 2-pok. z antresolą i zielonym tarasem |A.07: zdjecie 94489802
NoMo Nowa Motława| 2-pok. z antresolą i zielonym tarasem |A.07: zdjecie 94489803

Zapytaj o cenę

6

NoMo Nowa Motława| 2-pok. z antresolą i zielonym tarasem |A.07

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    77.35 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.02: zdjecie 65770669
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.02: zdjecie 94489393
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.02: zdjecie 94489392
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.02: zdjecie 94489394
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.02: zdjecie 94489395
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.02: zdjecie 94489396

Zapytaj o cenę

5

NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.02

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    28.08 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 97,22 m2, U.04: zdjecie 65767215
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 97,22 m2, U.04: zdjecie 94467163
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 97,22 m2, U.04: zdjecie 94467164
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 97,22 m2, U.04: zdjecie 94467165
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 97,22 m2, U.04: zdjecie 94467166
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 97,22 m2, U.04: zdjecie 94467167
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 97,22 m2, U.04: zdjecie 94467168

15 555 zł

6

Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 97,22 m2, U.04

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    97.22 m2

    m2

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

15 555 zł

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 240 m2, Gastronomia, U.03: zdjecie 65767208
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 240 m2, Gastronomia, U.03: zdjecie 94467118
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 240 m2, Gastronomia, U.03: zdjecie 94467119
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 240 m2, Gastronomia, U.03: zdjecie 94467120
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 240 m2, Gastronomia, U.03: zdjecie 94467121
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 240 m2, Gastronomia, U.03: zdjecie 94467122
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 240 m2, Gastronomia, U.03: zdjecie 94467123
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 240 m2, Gastronomia, U.03: zdjecie 94467124

24 557 zł

7

Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 240 m2, Gastronomia, U.03

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    240.47 m2

    m2

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

24 557 zł

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 65755900
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402308
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402297
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94413315
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402306
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402307
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402296
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402298
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402299
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402300
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402301
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402302
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402303
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402304
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402305
Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole: zdjecie 94402309

5 145 485 zł

15

Wolne Miasto Gdańsk, lokal usługowy LU01| Przedszkole

Gdańsk Ujeścisko, Cedrowa 27

  • Pow. nieruchomości

    541.63 m2

    m2

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2025

    r.

Ogłoszenie podstawowe

5 145 485 zł

9500 zł/m2

Zaktualizowano: 05.07.2024
Obserwuj
obserwuj
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 65618525
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381429
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381501
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381430
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381431
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381432
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381433
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381434
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381435
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381436
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381437
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381438
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381439
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381440
3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51: zdjecie 93381441

838 884 zł

14

3 pokoje | 2 ogródki | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 51

Gdańsk Ujeścisko, Cedrowa 27

  • Pow. nieruchomości

    74.27 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2025

    r.

Ogłoszenie podstawowe

838 884 zł

11295 zł/m2

Zaktualizowano: 05.07.2024
Obserwuj
obserwuj
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 65601233
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286473
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286474
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286475
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286476
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286477
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286478
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286479
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286480
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286481
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286482
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286483
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286484
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286485
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286486
4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40: zdjecie 93286487

902 460 zł

15

4 pokoje| duży taras | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 40

Gdańsk Ujeścisko, Cedrowa 27

  • Pow. nieruchomości

    74.05 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2025

    r.

Ogłoszenie podstawowe

902 460 zł

12187 zł/m2

Zaktualizowano: 05.07.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.13: zdjecie 65770824
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.13: zdjecie 94490374
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.13: zdjecie 94490375
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.13: zdjecie 94490376
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.13: zdjecie 94490377
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.13: zdjecie 94490378
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.13: zdjecie 94490379

Zapytaj o cenę

6

NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.13

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    41.92 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| salon z aneksem i sypialnią | A.06: zdjecie 65770818
NoMo Nowa Motława| salon z aneksem i sypialnią | A.06: zdjecie 94490366
NoMo Nowa Motława| salon z aneksem i sypialnią | A.06: zdjecie 94490367
NoMo Nowa Motława| salon z aneksem i sypialnią | A.06: zdjecie 94490368
NoMo Nowa Motława| salon z aneksem i sypialnią | A.06: zdjecie 94490369
NoMo Nowa Motława| salon z aneksem i sypialnią | A.06: zdjecie 94490370

Zapytaj o cenę

5

NoMo Nowa Motława| salon z aneksem i sypialnią | A.06

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    26.97 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.18: zdjecie 65770806
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.18: zdjecie 94490324
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.18: zdjecie 94490325
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.18: zdjecie 94490326
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.18: zdjecie 94490327
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.18: zdjecie 94490328
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.18: zdjecie 94490329

Zapytaj o cenę

6

NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.18

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    42.93 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok | A.20: zdjecie 65770802
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok | A.20: zdjecie 94490299
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok | A.20: zdjecie 94490300
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok | A.20: zdjecie 94490301
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok | A.20: zdjecie 94490302
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok | A.20: zdjecie 94490303

Zapytaj o cenę

5

NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok | A.20

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    41.4 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| apartament 3-pok | A.19: zdjecie 65770798
NoMo Nowa Motława| apartament 3-pok | A.19: zdjecie 94490271
NoMo Nowa Motława| apartament 3-pok | A.19: zdjecie 94490272
NoMo Nowa Motława| apartament 3-pok | A.19: zdjecie 94490273
NoMo Nowa Motława| apartament 3-pok | A.19: zdjecie 94490274
NoMo Nowa Motława| apartament 3-pok | A.19: zdjecie 94490275

Zapytaj o cenę

5

NoMo Nowa Motława| apartament 3-pok | A.19

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    58.04 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.16: zdjecie 65770790
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.16: zdjecie 94490236
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.16: zdjecie 94490237
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.16: zdjecie 94490238
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.16: zdjecie 94490239
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.16: zdjecie 94490240
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.16: zdjecie 94490241

Zapytaj o cenę

6

NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.16

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    46.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.15: zdjecie 65770787
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.15: zdjecie 94490229
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.15: zdjecie 94490230
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.15: zdjecie 94490231
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.15: zdjecie 94490232
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.15: zdjecie 94490233
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.15: zdjecie 94490234

Zapytaj o cenę

6

NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.15

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    44.85 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| apartament | 87m2 | A.14: zdjecie 65770781
NoMo Nowa Motława| apartament | 87m2 | A.14: zdjecie 94490200
NoMo Nowa Motława| apartament | 87m2 | A.14: zdjecie 94490201
NoMo Nowa Motława| apartament | 87m2 | A.14: zdjecie 94490202
NoMo Nowa Motława| apartament | 87m2 | A.14: zdjecie 94490203
NoMo Nowa Motława| apartament | 87m2 | A.14: zdjecie 94490204

Zapytaj o cenę

5

NoMo Nowa Motława| apartament | 87m2 | A.14

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    87.51 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.11: zdjecie 65770770
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.11: zdjecie 94490140
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.11: zdjecie 94490141
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.11: zdjecie 94490142
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.11: zdjecie 94490143
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.11: zdjecie 94490144
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.11: zdjecie 94490145

Zapytaj o cenę

6

NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą|A.11

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    43.91 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą i garderobą|A.08: zdjecie 65770740
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą i garderobą|A.08: zdjecie 94489876
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą i garderobą|A.08: zdjecie 94489877
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą i garderobą|A.08: zdjecie 94489878
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą i garderobą|A.08: zdjecie 94489879
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą i garderobą|A.08: zdjecie 94489880
NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą i garderobą|A.08: zdjecie 94489881

Zapytaj o cenę

6

NoMo Nowa Motława| 2-pok. apartament z antresolą i garderobą|A.08

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    50.78 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| apartament 66m2 |A.03: zdjecie 65770691
NoMo Nowa Motława| apartament 66m2 |A.03: zdjecie 94489741
NoMo Nowa Motława| apartament 66m2 |A.03: zdjecie 94489742
NoMo Nowa Motława| apartament 66m2 |A.03: zdjecie 94489743
NoMo Nowa Motława| apartament 66m2 |A.03: zdjecie 94489744
NoMo Nowa Motława| apartament 66m2 |A.03: zdjecie 94489745

Zapytaj o cenę

5

NoMo Nowa Motława| apartament 66m2 |A.03

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    66.18 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.01: zdjecie 65770577
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.01: zdjecie 94488118
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.01: zdjecie 94489003
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.01: zdjecie 94488119
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.01: zdjecie 94488120
NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.01: zdjecie 94488121

Zapytaj o cenę

5

NoMo Nowa Motława| apartament 2-pok.|A.01

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    39.72 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe
Zaktualizowano: 21.08.2024
Obserwuj
obserwuj
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 315m2, U.07: zdjecie 65767228
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 315m2, U.07: zdjecie 94467194
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 315m2, U.07: zdjecie 94467195
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 315m2, U.07: zdjecie 94467196
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 315m2, U.07: zdjecie 94467197
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 315m2, U.07: zdjecie 94467198
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 315m2, U.07: zdjecie 94467199
Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 315m2, U.07: zdjecie 94467200

30 689 zł

7

Lokal usługowy, Gdańsk, Śródmieście, 315m2, U.07

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    315.24 m2

    m2

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

30 689 zł

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 60 m2, U.08: zdjecie 65767220
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 60 m2, U.08: zdjecie 94467176
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 60 m2, U.08: zdjecie 94467204
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 60 m2, U.08: zdjecie 94467179
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 60 m2, U.08: zdjecie 94467180
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 60 m2, U.08: zdjecie 94467181
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 60 m2, U.08: zdjecie 94467182

3 617 zł

6

Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 60 m2, U.08

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    60.28 m2

    m2

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

3 617 zł

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 282,69, U.02: zdjecie 65765857
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 282,69, U.02: zdjecie 94458707
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 282,69, U.02: zdjecie 94458708
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 282,69, U.02: zdjecie 94458709
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 282,69, U.02: zdjecie 94458710
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 282,69, U.02: zdjecie 94458711
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 282,69, U.02: zdjecie 94458712
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 282,69, U.02: zdjecie 94458713

28 172 zł

7

Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 282,69, U.02

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    282.69 m2

    m2

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

28 172 zł

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 118,68 m2, U.01: zdjecie 65765852
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 118,68 m2, U.01: zdjecie 94458689
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 118,68 m2, U.01: zdjecie 94458690
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 118,68 m2, U.01: zdjecie 94458691
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 118,68 m2, U.01: zdjecie 94458692
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 118,68 m2, U.01: zdjecie 94458693
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 118,68 m2, U.01: zdjecie 94458694
Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 118,68 m2, U.01: zdjecie 94458695

13 205 zł

7

Lokal usługowy nad Motławą, Gdańsk, Śródmieście, 118,68 m2, U.01

Gdańsk Dolne Miasto, Kamienna Grobla 2

  • Pow. nieruchomości

    118.68 m2

    m2

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

13 205 zł

Zaktualizowano: 12.07.2024
Obserwuj
obserwuj
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 65759740
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422129
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422130
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422131
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422132
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422133
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422134
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422135
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422136
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422137
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422138
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422139
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422140
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422141
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422142
4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86: zdjecie 94422143

834 572 zł

15

4 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 86

Gdańsk Ujeścisko, Cedrowa 27

  • Pow. nieruchomości

    74.29 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2025

    r.

Ogłoszenie podstawowe

834 572 zł

11234 zł/m2

Dodano: 02.07.2024
Obserwuj
obserwuj
3 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 66: zdjecie 65759727
3 pokoje | Wolne Miasto, Etap VII, mieszkanie 66: zdjecie 94422055
