Straszyn
Lokalizacja:
  • 35
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

więcej opcji (3)
więcej opcji (3)

Nieruchomości: Rynek pierwotny (35)

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 65751673
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 94376162
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 94376163
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 94376164
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 94376165
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 94376166
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 94376167
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 94376168
Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3: zdjecie 94376169

414 506,16 zł

Silva Straszyn | południowe 2-pok. z ogródkiem | C.1.3

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    40.83 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Oferta specjalna

414 506,16 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.4.1: zdjecie 65749713
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.4.1: zdjecie 94363982
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.4.1: zdjecie 94363983
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.4.1: zdjecie 94363984
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.4.1: zdjecie 94363985
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.4.1: zdjecie 94363986
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.4.1: zdjecie 94363987
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.4.1: zdjecie 94363988
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.4.1: zdjecie 94363989

405 492,48 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.4.1

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    39.11 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie maxi

405 492,48 zł

10368 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok., III p. | B.4.6: zdjecie 65749718
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok., III p. | B.4.6: zdjecie 94364022
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok., III p. | B.4.6: zdjecie 94364023
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok., III p. | B.4.6: zdjecie 94364024
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok., III p. | B.4.6: zdjecie 94364025
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok., III p. | B.4.6: zdjecie 94364026
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok., III p. | B.4.6: zdjecie 94364027
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok., III p. | B.4.6: zdjecie 94364028
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok., III p. | B.4.6: zdjecie 94364029

387 866,88 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok., III p. | B.4.6

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    37.41 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie maxi

387 866,88 zł

10368 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.3: zdjecie 65749725
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.3: zdjecie 94364078
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.3: zdjecie 94364079
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.3: zdjecie 94364080
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.3: zdjecie 94364081
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.3: zdjecie 94364082
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.3: zdjecie 94364083
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.3: zdjecie 94364084
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.3: zdjecie 94364085

418 915,80 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.3

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    40.83 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie maxi

418 915,80 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 65749707
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 94363934
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 94363935
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 94363936
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 94363937
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 94363938
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 94363939
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 94363940
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3: zdjecie 94363941

414 506,16 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | C.3.3

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    40.83 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie maxi

414 506,16 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 38 m2 | A.4.4: zdjecie 65754042
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 38 m2 | A.4.4: zdjecie 94390711
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 38 m2 | A.4.4: zdjecie 94390712
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 38 m2 | A.4.4: zdjecie 94390713
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 38 m2 | A.4.4: zdjecie 94390714
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 38 m2 | A.4.4: zdjecie 94390715
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 38 m2 | A.4.4: zdjecie 94390716
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 38 m2 | A.4.4: zdjecie 94390717
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 38 m2 | A.4.4: zdjecie 94390718

399 375,36 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 38 m2 | A.4.4

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    38.52 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie maxi

399 375,36 zł

10368 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.6: zdjecie 65749727
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.6: zdjecie 94364094
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.6: zdjecie 94364095
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.6: zdjecie 94364096
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.6: zdjecie 94364097
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.6: zdjecie 94364098
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.6: zdjecie 94364099
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.6: zdjecie 94364100
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.6: zdjecie 94364101

417 069 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.4.6

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    40.65 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

417 069 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.3.6: zdjecie 65749710
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.3.6: zdjecie 94363958
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.3.6: zdjecie 94363959
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.3.6: zdjecie 94363960
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.3.6: zdjecie 94363961
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.3.6: zdjecie 94363962
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.3.6: zdjecie 94363963
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.3.6: zdjecie 94363964
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.3.6: zdjecie 94363965

412 678,80 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.3.6

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    40.65 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

412 678,80 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | B.1.1: zdjecie 65748128
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | B.1.1: zdjecie 94353421
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | B.1.1: zdjecie 94353422
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | B.1.1: zdjecie 94353423
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | B.1.1: zdjecie 94353424
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | B.1.1: zdjecie 94353425
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | B.1.1: zdjecie 94353426
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | B.1.1: zdjecie 94353427
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | B.1.1: zdjecie 94353428

383 518,80 zł

Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | B.1.1

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    37.38 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

383 518,80 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 39,11 m2 z ogródkiem | A.1.1: zdjecie 65748119
Silva Straszyn | 2-pok. 39,11 m2 z ogródkiem | A.1.1: zdjecie 94353349
Silva Straszyn | 2-pok. 39,11 m2 z ogródkiem | A.1.1: zdjecie 94353350
Silva Straszyn | 2-pok. 39,11 m2 z ogródkiem | A.1.1: zdjecie 94353351
Silva Straszyn | 2-pok. 39,11 m2 z ogródkiem | A.1.1: zdjecie 94353352
Silva Straszyn | 2-pok. 39,11 m2 z ogródkiem | A.1.1: zdjecie 94353353
Silva Straszyn | 2-pok. 39,11 m2 z ogródkiem | A.1.1: zdjecie 94353354
Silva Straszyn | 2-pok. 39,11 m2 z ogródkiem | A.1.1: zdjecie 94353355
Silva Straszyn | 2-pok. 39,11 m2 z ogródkiem | A.1.1: zdjecie 94353356

401 268,60 zł

Silva Straszyn | 2-pok. 39,11 m2 z ogródkiem | A.1.1

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    39.11 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

401 268,60 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 65749688
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 94363782
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 94363783
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 94363784
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 94363785
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 94363786
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 94363787
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 94363788
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6: zdjecie 94363789

412 678,80 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 40 m2 | C.1.6

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    40.65 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

412 678,80 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 39 m2 | B.4.4: zdjecie 65749716
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 39 m2 | B.4.4: zdjecie 94364006
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 39 m2 | B.4.4: zdjecie 94364007
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 39 m2 | B.4.4: zdjecie 94364008
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 39 m2 | B.4.4: zdjecie 94364009
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 39 m2 | B.4.4: zdjecie 94364010
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 39 m2 | B.4.4: zdjecie 94364011
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 39 m2 | B.4.4: zdjecie 94364012
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 39 m2 | B.4.4: zdjecie 94364013

399 479,04 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 39 m2 | B.4.4

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    38.53 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

399 479,04 zł

10368 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.4.3: zdjecie 65749715
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.4.3: zdjecie 94363998
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.4.3: zdjecie 94363999
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.4.3: zdjecie 94364000
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.4.3: zdjecie 94364001
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.4.3: zdjecie 94364002
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.4.3: zdjecie 94364003
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.4.3: zdjecie 94364004
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.4.3: zdjecie 94364005

411 402,24 zł

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 39 m2 | B.4.3

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    39.68 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

411 402,24 zł

10368 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.3.6: zdjecie 65749700
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.3.6: zdjecie 94363878
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.3.6: zdjecie 94363879
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.3.6: zdjecie 94363880
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.3.6: zdjecie 94363881
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.3.6: zdjecie 94363882
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.3.6: zdjecie 94363883
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.3.6: zdjecie 94363884
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.3.6: zdjecie 94363885

383 826,60 zł

Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.3.6

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    37.41 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

383 826,60 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 65749696
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363846
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363847
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363848
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363849
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363850
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363851
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363852
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363853

412 678,80 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    40.65 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

412 678,80 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 65749693
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363822
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363823
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363824
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363825
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363826
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363827
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363828
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363829

414 506,16 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    40.83 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

414 506,16 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 39 m2 z ogródkiem  | A.1.4: zdjecie 65748122
Silva Straszyn | 2-pok. 39 m2 z ogródkiem  | A.1.4: zdjecie 94353373
Silva Straszyn | 2-pok. 39 m2 z ogródkiem  | A.1.4: zdjecie 94353374
Silva Straszyn | 2-pok. 39 m2 z ogródkiem  | A.1.4: zdjecie 94353375
Silva Straszyn | 2-pok. 39 m2 z ogródkiem  | A.1.4: zdjecie 94353376
Silva Straszyn | 2-pok. 39 m2 z ogródkiem  | A.1.4: zdjecie 94353377
Silva Straszyn | 2-pok. 39 m2 z ogródkiem  | A.1.4: zdjecie 94353378
Silva Straszyn | 2-pok. 39 m2 z ogródkiem  | A.1.4: zdjecie 94353379
Silva Straszyn | 2-pok. 39 m2 z ogródkiem  | A.1.4: zdjecie 94353380

407 116,80 zł

Silva Straszyn | 2-pok. 39 m2 z ogródkiem | A.1.4

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    39.68 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

407 116,80 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem, II p. | A.3.1: zdjecie 65748152
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem, II p. | A.3.1: zdjecie 94353613
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem, II p. | A.3.1: zdjecie 94353614
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem, II p. | A.3.1: zdjecie 94353615
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem, II p. | A.3.1: zdjecie 94353616
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem, II p. | A.3.1: zdjecie 94353617
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem, II p. | A.3.1: zdjecie 94353618
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem, II p. | A.3.1: zdjecie 94353619
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem, II p. | A.3.1: zdjecie 94353620

401 268,60 zł

Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem, II p. | A.3.1

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    39.11 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

401 268,60 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.1: zdjecie 65748166
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.1: zdjecie 94353725
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.1: zdjecie 94353726
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.1: zdjecie 94353727
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.1: zdjecie 94353728
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.1: zdjecie 94353729
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.1: zdjecie 94353730
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.1: zdjecie 94353731
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.1: zdjecie 94353734

405 492,48 zł

Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.1

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    39.11 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

405 492,48 zł

10368 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | A.1.5: zdjecie 65748123
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | A.1.5: zdjecie 94353381
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | A.1.5: zdjecie 94353382
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | A.1.5: zdjecie 94353383
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | A.1.5: zdjecie 94353384
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | A.1.5: zdjecie 94353385
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | A.1.5: zdjecie 94353386
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | A.1.5: zdjecie 94353387
Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | A.1.5: zdjecie 94353388

383 518,80 zł

Silva Straszyn | 2-pok. 37 m2 z ogródkiem | A.1.5

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    37.38 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

383 518,80 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 65748143
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353541
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353542
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353543
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353544
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353545
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353546
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353547
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353548

401 268,60 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    39.11 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

401 268,60 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.6: zdjecie 65748171
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.6: zdjecie 94353759
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.6: zdjecie 94353760
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.6: zdjecie 94353761
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.6: zdjecie 94353762
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.6: zdjecie 94353763
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.6: zdjecie 94353764
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.6: zdjecie 94353765
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.6: zdjecie 94353766

387 866,88 zł

Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | A.4.6

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    37.41 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

387 866,88 zł

10368 zł/m2

Zaktualizowano: dzisiaj