Straszyn
Lokalizacja:
  • 35
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

więcej opcji (3)
więcej opcji (3)

Nieruchomości: Rynek pierwotny (27)

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.4.4: zdjecie 65751675
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.4.4: zdjecie 94376178
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.4.4: zdjecie 94376179
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.4.4: zdjecie 94376180
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.4.4: zdjecie 94376181
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.4.4: zdjecie 94376182
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.4.4: zdjecie 94376183
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.4.4: zdjecie 94376184
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.4.4: zdjecie 94376185

453 285,72 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.4.4

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    45.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Oferta specjalna

453 285,72 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42 m2 | B.4.2: zdjecie 65749714
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42 m2 | B.4.2: zdjecie 94363990
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42 m2 | B.4.2: zdjecie 94363991
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42 m2 | B.4.2: zdjecie 94363992
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42 m2 | B.4.2: zdjecie 94363993
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42 m2 | B.4.2: zdjecie 94363994
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42 m2 | B.4.2: zdjecie 94363995
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42 m2 | B.4.2: zdjecie 94363996
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42 m2 | B.4.2: zdjecie 94363997

430 546,32 zł

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 42 m2 | B.4.2

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.41 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie maxi

430 546,32 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.4.7: zdjecie 65749728
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.4.7: zdjecie 94364102
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.4.7: zdjecie 94364103
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.4.7: zdjecie 94364104
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.4.7: zdjecie 94364105
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.4.7: zdjecie 94364106
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.4.7: zdjecie 94364107
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.4.7: zdjecie 94364108
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.4.7: zdjecie 94364109

468 413,28 zł

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.4.7

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    46.14 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie maxi

468 413,28 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.3.7: zdjecie 65749711
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.3.7: zdjecie 94363966
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.3.7: zdjecie 94363967
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.3.7: zdjecie 94363968
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.3.7: zdjecie 94363969
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.3.7: zdjecie 94363970
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.3.7: zdjecie 94363971
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.3.7: zdjecie 94363972
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.3.7: zdjecie 94363973

463 430,16 zł

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.3.7

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    46.14 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie premium

463 430,16 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.1.4: zdjecie 65749686
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.1.4: zdjecie 94363766
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.1.4: zdjecie 94363767
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.1.4: zdjecie 94363768
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.1.4: zdjecie 94363769
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.1.4: zdjecie 94363770
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.1.4: zdjecie 94363771
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.1.4: zdjecie 94363772
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.1.4: zdjecie 94363773

448 411,68 zł

Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.1.4

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    45.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

448 411,68 zł

9936 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 65749694
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363830
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363831
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363832
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363833
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363834
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363835
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363836
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363837

448 411,68 zł

Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    45.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

448 411,68 zł

9936 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | B.4.10: zdjecie 65749722
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | B.4.10: zdjecie 94364054
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | B.4.10: zdjecie 94364055
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | B.4.10: zdjecie 94364056
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | B.4.10: zdjecie 94364057
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | B.4.10: zdjecie 94364058
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | B.4.10: zdjecie 94364059
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | B.4.10: zdjecie 94364060
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | B.4.10: zdjecie 94364061

428 718,96 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | B.4.10

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.23 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

428 718,96 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 65749695
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363838
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363839
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363840
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363841
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363842
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363843
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363844
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363845

448 411,68 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    45.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

448 411,68 zł

9936 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.3.4: zdjecie 65749708
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.3.4: zdjecie 94363942
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.3.4: zdjecie 94363943
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.3.4: zdjecie 94363944
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.3.4: zdjecie 94363945
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.3.4: zdjecie 94363946
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.3.4: zdjecie 94363947
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.3.4: zdjecie 94363948
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.3.4: zdjecie 94363949

448 411,68 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.3.4

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    45.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

448 411,68 zł

9936 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 65748134
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353469
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353470
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353471
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353472
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353473
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353474
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353475
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353476

426 066,48 zł

Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.42 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

426 066,48 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 65749697
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363854
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363855
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363856
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363857
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363858
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363859
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363860
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363861

463 430,16 zł

Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    46.14 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

463 430,16 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.3.5: zdjecie 65749709
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.3.5: zdjecie 94363950
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.3.5: zdjecie 94363951
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.3.5: zdjecie 94363952
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.3.5: zdjecie 94363953
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.3.5: zdjecie 94363954
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.3.5: zdjecie 94363955
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.3.5: zdjecie 94363956
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.3.5: zdjecie 94363957

448 411,68 zł

Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.3.5

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    45.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

448 411,68 zł

9936 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 65749704
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363910
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363911
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363912
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363913
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363914
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363915
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363916
Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10: zdjecie 94363917

424 158,12 zł

Silva Straszyn | zachodnie 2-pok, II p. | B.3.10

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.23 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

424 158,12 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.1.5: zdjecie 65749687
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.1.5: zdjecie 94363774
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.1.5: zdjecie 94363775
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.1.5: zdjecie 94363776
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.1.5: zdjecie 94363777
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.1.5: zdjecie 94363778
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.1.5: zdjecie 94363779
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.1.5: zdjecie 94363780
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2  | C.1.5: zdjecie 94363781

448 411,68 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.1.5

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    45.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

448 411,68 zł

9936 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | przestronne 2-pok. 45 m2  | C.2.5: zdjecie 65749726
Silva Straszyn | przestronne 2-pok. 45 m2  | C.2.5: zdjecie 94364086
Silva Straszyn | przestronne 2-pok. 45 m2  | C.2.5: zdjecie 94364087
Silva Straszyn | przestronne 2-pok. 45 m2  | C.2.5: zdjecie 94364088
Silva Straszyn | przestronne 2-pok. 45 m2  | C.2.5: zdjecie 94364089
Silva Straszyn | przestronne 2-pok. 45 m2  | C.2.5: zdjecie 94364090
Silva Straszyn | przestronne 2-pok. 45 m2  | C.2.5: zdjecie 94364091
Silva Straszyn | przestronne 2-pok. 45 m2  | C.2.5: zdjecie 94364092
Silva Straszyn | przestronne 2-pok. 45 m2  | C.2.5: zdjecie 94364093

453 285,72 zł

Silva Straszyn | przestronne 2-pok. 45 m2 | C.2.5

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    45.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

453 285,72 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.1.7: zdjecie 65749689
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.1.7: zdjecie 94363790
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.1.7: zdjecie 94363791
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.1.7: zdjecie 94363792
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.1.7: zdjecie 94363793
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.1.7: zdjecie 94363794
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.1.7: zdjecie 94363795
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.1.7: zdjecie 94363796
Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.1.7: zdjecie 94363797

463 430,16 zł

Silva Straszyn | narożne 2-pok. 46 m2 | C.1.7

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    46.14 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

463 430,16 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne mieszkanie 2-pok. | B.3.2: zdjecie 65748163
Silva Straszyn | narożne mieszkanie 2-pok. | B.3.2: zdjecie 94353701
Silva Straszyn | narożne mieszkanie 2-pok. | B.3.2: zdjecie 94353702
Silva Straszyn | narożne mieszkanie 2-pok. | B.3.2: zdjecie 94353703
Silva Straszyn | narożne mieszkanie 2-pok. | B.3.2: zdjecie 94353704
Silva Straszyn | narożne mieszkanie 2-pok. | B.3.2: zdjecie 94353705
Silva Straszyn | narożne mieszkanie 2-pok. | B.3.2: zdjecie 94353706
Silva Straszyn | narożne mieszkanie 2-pok. | B.3.2: zdjecie 94353707
Silva Straszyn | narożne mieszkanie 2-pok. | B.3.2: zdjecie 94353708

425 966,04 zł

Silva Straszyn | narożne mieszkanie 2-pok. | B.3.2

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.41 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

425 966,04 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 65748127
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353413
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353414
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353415
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353416
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353417
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353418
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353419
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9: zdjecie 94353420

423 957,24 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42 m2 | A.1.9

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.21 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

423 957,24 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10: zdjecie 65748175
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10: zdjecie 94353791
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10: zdjecie 94353792
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10: zdjecie 94353793
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10: zdjecie 94353794
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10: zdjecie 94353795
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10: zdjecie 94353796
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10: zdjecie 94353797
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10: zdjecie 94353798
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10: zdjecie 94353799

428 718,96 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.4.10

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.23 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

428 718,96 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.3.10: zdjecie 65748161
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.3.10: zdjecie 94353685
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.3.10: zdjecie 94353686
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.3.10: zdjecie 94353687
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.3.10: zdjecie 94353688
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.3.10: zdjecie 94353689
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.3.10: zdjecie 94353690
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.3.10: zdjecie 94353691
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.3.10: zdjecie 94353692

424 158,12 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. | A.3.10

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.23 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

424 158,12 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 65748144
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353549
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353550
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353551
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353552
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353553
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353554
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353555
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353556

425 966,04 zł

Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.41 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

425 966,04 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 65748142
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353533
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353534
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353535
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353536
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353537
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353538
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353539
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353540

428 718,96 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2 | A.2.10

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.23 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

428 718,96 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj