Straszyn
Lokalizacja:
  • 35
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

więcej opcji (3)
więcej opcji (3)

Nieruchomości: Rynek pierwotny (28)

sortuj:

Ładuję...
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | B.2.8: zdjecie 65748150
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | B.2.8: zdjecie 94353597
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | B.2.8: zdjecie 94353598
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | B.2.8: zdjecie 94353599
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | B.2.8: zdjecie 94353600
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | B.2.8: zdjecie 94353601
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | B.2.8: zdjecie 94353602
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | B.2.8: zdjecie 94353603
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | B.2.8: zdjecie 94353604

580 343,40 zł

Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | B.2.8

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    59.05 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Oferta specjalna

580 343,40 zł

9828 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | A.2.8: zdjecie 65748140
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | A.2.8: zdjecie 94353517
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | A.2.8: zdjecie 94353518
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | A.2.8: zdjecie 94353519
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | A.2.8: zdjecie 94353520
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | A.2.8: zdjecie 94353521
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | A.2.8: zdjecie 94353522
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | A.2.8: zdjecie 94353523
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | A.2.8: zdjecie 94353524

580 343,40 zł

Silva Straszyn | narożne 3-pok. 59 m2 | A.2.8

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    59.05 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie maxi

580 343,40 zł

9828 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 4-pok. 77,41 m2 z balkonem | B.2.9: zdjecie 65751674
Silva Straszyn | 4-pok. 77,41 m2 z balkonem | B.2.9: zdjecie 94376170
Silva Straszyn | 4-pok. 77,41 m2 z balkonem | B.2.9: zdjecie 94376171
Silva Straszyn | 4-pok. 77,41 m2 z balkonem | B.2.9: zdjecie 94376172
Silva Straszyn | 4-pok. 77,41 m2 z balkonem | B.2.9: zdjecie 94376173
Silva Straszyn | 4-pok. 77,41 m2 z balkonem | B.2.9: zdjecie 94376174
Silva Straszyn | 4-pok. 77,41 m2 z balkonem | B.2.9: zdjecie 94376175
Silva Straszyn | 4-pok. 77,41 m2 z balkonem | B.2.9: zdjecie 94376176
Silva Straszyn | 4-pok. 77,41 m2 z balkonem | B.2.9: zdjecie 94376177

744 064,92 zł

Silva Straszyn | 4-pok. 77,41 m2 z balkonem | B.2.9

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    77.41 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie maxi

744 064,92 zł

9612 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 65748137
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353493
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353494
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353495
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353496
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353497
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353498
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353499
Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5: zdjecie 94353500

323 892 zł

Silva Straszyn | kawalerka 29,99 m2 z balkonem | A.2.5

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    29.99 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    1

    pokój

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie premium

323 892 zł

10800 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 65749694
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363830
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363831
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363832
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363833
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363834
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363835
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363836
Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4: zdjecie 94363837

448 411,68 zł

Silva Straszyn | południowe 2-pok. 45 m2 | C.2.4

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    45.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

448 411,68 zł

9936 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 65749695
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363838
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363839
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363840
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363841
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363842
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363843
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363844
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5: zdjecie 94363845

448 411,68 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 45 m2 | C.2.5

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    45.13 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

448 411,68 zł

9936 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 34,15 m2 z balkonem | A.2.7: zdjecie 65748139
Silva Straszyn | 2-pok. 34,15 m2 z balkonem | A.2.7: zdjecie 94353509
Silva Straszyn | 2-pok. 34,15 m2 z balkonem | A.2.7: zdjecie 94353510
Silva Straszyn | 2-pok. 34,15 m2 z balkonem | A.2.7: zdjecie 94353511
Silva Straszyn | 2-pok. 34,15 m2 z balkonem | A.2.7: zdjecie 94353512
Silva Straszyn | 2-pok. 34,15 m2 z balkonem | A.2.7: zdjecie 94353513
Silva Straszyn | 2-pok. 34,15 m2 z balkonem | A.2.7: zdjecie 94353514
Silva Straszyn | 2-pok. 34,15 m2 z balkonem | A.2.7: zdjecie 94353515
Silva Straszyn | 2-pok. 34,15 m2 z balkonem | A.2.7: zdjecie 94353516

350 379 zł

Silva Straszyn | 2-pok. 34,15 m2 z balkonem | A.2.7

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    34.15 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

350 379 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 65748134
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353469
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353470
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353471
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353472
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353473
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353474
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353475
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2: zdjecie 94353476

426 066,48 zł

Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | A.2.2

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.42 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

426 066,48 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 3-pok. | C.2.8: zdjecie 65749698
Silva Straszyn | narożne 3-pok. | C.2.8: zdjecie 94363862
Silva Straszyn | narożne 3-pok. | C.2.8: zdjecie 94363863
Silva Straszyn | narożne 3-pok. | C.2.8: zdjecie 94363864
Silva Straszyn | narożne 3-pok. | C.2.8: zdjecie 94363865
Silva Straszyn | narożne 3-pok. | C.2.8: zdjecie 94363866
Silva Straszyn | narożne 3-pok. | C.2.8: zdjecie 94363867
Silva Straszyn | narożne 3-pok. | C.2.8: zdjecie 94363868
Silva Straszyn | narożne 3-pok. | C.2.8: zdjecie 94363869

635 688 zł

Silva Straszyn | narożne 3-pok. | C.2.8

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    65.4 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

635 688 zł

9720 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 65749697
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363854
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363855
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363856
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363857
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363858
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363859
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363860
Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7: zdjecie 94363861

463 430,16 zł

Silva Straszyn | 2-pok. 46,14 m2 z balkonem | C.2.7

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    46.14 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

463 430,16 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 3-pok. z balkonem | C.2.2: zdjecie 65749692
Silva Straszyn | narożne 3-pok. z balkonem | C.2.2: zdjecie 94363814
Silva Straszyn | narożne 3-pok. z balkonem | C.2.2: zdjecie 94363815
Silva Straszyn | narożne 3-pok. z balkonem | C.2.2: zdjecie 94363816
Silva Straszyn | narożne 3-pok. z balkonem | C.2.2: zdjecie 94363817
Silva Straszyn | narożne 3-pok. z balkonem | C.2.2: zdjecie 94363818
Silva Straszyn | narożne 3-pok. z balkonem | C.2.2: zdjecie 94363819
Silva Straszyn | narożne 3-pok. z balkonem | C.2.2: zdjecie 94363820
Silva Straszyn | narożne 3-pok. z balkonem | C.2.2: zdjecie 94363821

625 287,60 zł

Silva Straszyn | narożne 3-pok. z balkonem | C.2.2

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    64.33 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

625 287,60 zł

9720 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 64 m2 | C.2.1: zdjecie 65749691
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 64 m2 | C.2.1: zdjecie 94363806
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 64 m2 | C.2.1: zdjecie 94363807
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 64 m2 | C.2.1: zdjecie 94363808
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 64 m2 | C.2.1: zdjecie 94363809
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 64 m2 | C.2.1: zdjecie 94363810
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 64 m2 | C.2.1: zdjecie 94363811
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 64 m2 | C.2.1: zdjecie 94363812
Silva Straszyn | narożne 3-pok. 64 m2 | C.2.1: zdjecie 94363813

619 012,80 zł

Silva Straszyn | narożne 3-pok. 64 m2 | C.2.1

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    64.4 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

619 012,80 zł

9612 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 65749696
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363846
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363847
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363848
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363849
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363850
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363851
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363852
Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6: zdjecie 94363853

412 678,80 zł

Silva Straszyn | mieszkanie 2-pok. 40 m2 | C.2.6

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    40.65 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

412 678,80 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 65749693
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363822
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363823
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363824
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363825
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363826
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363827
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363828
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3: zdjecie 94363829

414 506,16 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. | C.2.3

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    40.83 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

414 506,16 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | kawalerka, I p. | B.2.5: zdjecie 65748147
Silva Straszyn | kawalerka, I p. | B.2.5: zdjecie 94353573
Silva Straszyn | kawalerka, I p. | B.2.5: zdjecie 94353574
Silva Straszyn | kawalerka, I p. | B.2.5: zdjecie 94353575
Silva Straszyn | kawalerka, I p. | B.2.5: zdjecie 94353576
Silva Straszyn | kawalerka, I p. | B.2.5: zdjecie 94353577
Silva Straszyn | kawalerka, I p. | B.2.5: zdjecie 94353578
Silva Straszyn | kawalerka, I p. | B.2.5: zdjecie 94353579
Silva Straszyn | kawalerka, I p. | B.2.5: zdjecie 94353580

326 808 zł

Silva Straszyn | kawalerka, I p. | B.2.5

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    30.26 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    1

    pokój

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

326 808 zł

10800 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 65748144
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353549
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353550
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353551
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353552
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353553
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353554
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353555
Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2: zdjecie 94353556

425 966,04 zł

Silva Straszyn | narożne 2-pok. z balkonem | B.2.2

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.41 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

425 966,04 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 65748142
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353533
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353534
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353535
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353536
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353537
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353538
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353539
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2  | A.2.10: zdjecie 94353540

428 718,96 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. 42,21 m2 | A.2.10

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.23 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

428 718,96 zł

10152 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 65748143
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353541
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353542
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353543
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353544
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353545
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353546
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353547
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1: zdjecie 94353548

401 268,60 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. z balkonem | B.2.1

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    39.11 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

401 268,60 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. I p. | B.2.4: zdjecie 65748146
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. I p. | B.2.4: zdjecie 94353565
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. I p. | B.2.4: zdjecie 94353566
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. I p. | B.2.4: zdjecie 94353567
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. I p. | B.2.4: zdjecie 94353568
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. I p. | B.2.4: zdjecie 94353569
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. I p. | B.2.4: zdjecie 94353570
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. I p. | B.2.4: zdjecie 94353571
Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. I p. | B.2.4: zdjecie 94353572

395 317,80 zł

Silva Straszyn | słoneczne 2-pok. I p. | B.2.4

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    38.53 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

395 317,80 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.2.10: zdjecie 65748151
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.2.10: zdjecie 94353605
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.2.10: zdjecie 94353606
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.2.10: zdjecie 94353607
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.2.10: zdjecie 94353608
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.2.10: zdjecie 94353609
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.2.10: zdjecie 94353610
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.2.10: zdjecie 94353611
Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.2.10: zdjecie 94353612

424 158,12 zł

Silva Straszyn | 2-pok. z balkonem | B.2.10

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    42.23 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

424 158,12 zł

10044 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | narożne 4-pok. 77,41 m2  | A.2.9: zdjecie 65748141
Silva Straszyn | narożne 4-pok. 77,41 m2  | A.2.9: zdjecie 94353525
Silva Straszyn | narożne 4-pok. 77,41 m2  | A.2.9: zdjecie 94353526
Silva Straszyn | narożne 4-pok. 77,41 m2  | A.2.9: zdjecie 94353527
Silva Straszyn | narożne 4-pok. 77,41 m2  | A.2.9: zdjecie 94353528
Silva Straszyn | narożne 4-pok. 77,41 m2  | A.2.9: zdjecie 94353529
Silva Straszyn | narożne 4-pok. 77,41 m2  | A.2.9: zdjecie 94353530
Silva Straszyn | narożne 4-pok. 77,41 m2  | A.2.9: zdjecie 94353531
Silva Straszyn | narożne 4-pok. 77,41 m2  | A.2.9: zdjecie 94353532

744 064,92 zł

Silva Straszyn | narożne 4-pok. 77,41 m2 | A.2.9

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    77.41 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

744 064,92 zł

9612 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj
obserwuj
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 65748133
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353461
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353462
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353463
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353464
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353465
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353466
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353467
Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1: zdjecie 94353468

401 268,60 zł

Silva Straszyn | 2-pok. zachodnie 39 m2 | A.2.1

Straszyn, Boczna

  • Pow. nieruchomości

    39.11 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    2026

    r.

Ogłoszenie podstawowe

401 268,60 zł

10260 zł/m2

Zaktualizowano: wczoraj
Obserwuj