Lokalizacja: pomorskie
  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację

    Nie znaleziono

    Zatwierdź

    Zaznacz miejsce na mapie

    lub Wybierz dzielnice

Rynek

więcej opcji (1)
więcej opcji (1)

Nieruchomości: Rynek wtórny (94)

sortuj:

Ładuję...

Pośrednik / agencja nieruchomości

Damian Kraszkiewicz

Damian Kraszkiewicz

PARTNERZY Agencja Nieruchomości

Telefon

885561... Wyświetl numer
obserwuj
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 65594824
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250143
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250145
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250144
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250146
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250147
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250148
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250149
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250150
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250151
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250152
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250153
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250154
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250155
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250156
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250157
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250158
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250159
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250160
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250161
7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu: zdjecie 93250162

2 999 999 zł

20

7 pokoi na krótkitermin | wysoka stopa zwrotu

Sopot Dolny Sopot, Gen. Kazimierza Pułaskiego

  • Pow. nieruchomości

    197.38 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    8

    pokoi

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    1952

    r.

Ogłoszenie mini

2 999 999 zł

15199 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA: zdjecie 65585754
balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA: zdjecie 93198092
balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA: zdjecie 93198094
balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA: zdjecie 93198093
balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA: zdjecie 93198095
balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA: zdjecie 93198096
balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA: zdjecie 93198097
balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA: zdjecie 93198098
balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA: zdjecie 93198099
balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA: zdjecie 93198100

375 000 zł

9

Balkon | kawalerka | nowy blok | WINDA

Straszyn, Prof. Zdzisława Pidka

  • Pow. nieruchomości

    29 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    1

    pokój

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2022

    r.

Ogłoszenie mini

375 000 zł

12931 zł/m2

Zaktualizowano: 28.08.2024
Obserwuj
obserwuj
przeszklony apartament | wysokość sufitów 3 M: zdjecie 65631162
przeszklony apartament | wysokość sufitów 3 M: zdjecie 93464318
przeszklony apartament | wysokość sufitów 3 M: zdjecie 93455714

2 399 000 zł

2

Przeszklony apartament | wysokość sufitów 3 M

Gdynia Śródmieście, Jana Z Kolna

  • Pow. nieruchomości

    114.34 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    2

    piętro

  • Rok budowy

    2023

    r.

Ogłoszenie mini

2 399 000 zł

20981 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 65681748
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 93760242
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 93760241
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 93760243
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 93760244
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 93760245
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 93760246
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 93760247
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 93760249
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 93760251
2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe: zdjecie 93760253

620 000 zł

10

2 pokoje na krótkitermin | WINDA | msc postojowe

Gdynia Śródmieście, Świętojańska

  • Pow. nieruchomości

    33.6 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    1958

    r.

Ogłoszenie mini

620 000 zł

18452 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj

Dodaj do Obserwowanych i otrzymuj Powiadomienia!

Obserwujesz tę listę, przejdź do ustawień powiadomień.

obserwuj
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 65827309
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 94826551
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 94826552
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 94826553
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 94826554
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 94826555
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 94826556
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 94826557
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 94826558
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 94826559
100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem: zdjecie 94826550

1 750 000 zł

10

100m od plaży | 332M2 działki budowlanej z domem

Gdańsk Brzeźno, Kazimierza Pułaskiego

  • Pow. nieruchomości

    82.25 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    2

    pokoje

  • Rok budowy

    1920

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 750 000 zł

21277 zł/m2

Zaktualizowano: 05.09.2024
Obserwuj
obserwuj
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 65826219
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820460
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820461
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820462
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820463
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820464
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820465
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820466
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820467
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820468
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820469
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820470
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820471
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820472
Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!: zdjecie 94820473

599 000 zł

14

Najtańsze 3 pokoje na Siedlcach!

Gdańsk Siedlce, Kartuska

  • Pow. nieruchomości

    68.07 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    1

    piętro

  • Rok budowy

    1900

    r.

Ogłoszenie podstawowe

599 000 zł

8800 zł/m2

Zaktualizowano: 05.09.2024
Obserwuj
obserwuj
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 65824779
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811968
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811970
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811971
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811972
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811973
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811974
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811975
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811976
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811977
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811978
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811980
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811967
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811981
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811982
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811983
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811984
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811985
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811986
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811987
kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne: zdjecie 94811988

1 999 999 zł

20

Kielno 1ha działka pod domy jednorodzinne

Kielno

  • Pow. nieruchomości

    9228 m2

    m2

Ogłoszenie podstawowe

1 999 999 zł

216 zł/m2

Zaktualizowano: 03.09.2024
Obserwuj
obserwuj
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 65824776
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811925
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811926
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811927
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811928
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811929
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811930
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811931
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811932
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811933
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811934
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811935
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811924
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811936
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811937
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811938
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811939
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811940
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811941
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811942
woda na działce | płaska | ogród od południa: zdjecie 94811943

250 000 zł

20

Woda na działce | płaska | ogród od południa

Tokary, Przodkowska

  • Pow. nieruchomości

    1020 m2

    m2

Ogłoszenie podstawowe

250 000 zł

245 zł/m2

Zaktualizowano: 03.09.2024
Obserwuj
obserwuj
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 65792446
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621753
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621754
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621755
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621756
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621757
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621758
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621759
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621760
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621761
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621762
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621763
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621764
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621765
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621766
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621767
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621768
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621769
wyposażony dom modułowy 90M2!: zdjecie 94621770

549 000 zł

18

Wyposażony dom modułowy 90M2!

Tuchom, Banińska

  • Pow. nieruchomości

    90 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    5

    pokoi

  • Rok budowy

    2024

    r.

Ogłoszenie podstawowe

549 000 zł

6100 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 65784869
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578966
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578968
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578970
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578972
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578974
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578976
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578978
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578980
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578982
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578983
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578985
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578987
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578989
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578991
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578993
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578994
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578995
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578996
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578997
Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica: zdjecie 94578998

1 350 000 zł

20

Duży dom wielorodzinny 3 piętrowy + piwnica

Pruszcz Gdański, Józefa Konrada Korzeniowskiego

  • Pow. nieruchomości

    400 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    10

    pokoi

  • Rok budowy

    2000

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 350 000 zł

3375 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 65765697
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457456
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457457
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457458
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457459
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457460
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457461
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457462
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457463
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457464
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457465
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457466
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457467
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457468
3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych: zdjecie 94457469

595 000 zł

14

3-4 pokoje | pod lasem | dużo miejsc parkingowych

Gdynia Witomino, Wielkokacka

  • Pow. nieruchomości

    59.6 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    4

    piętro

  • Rok budowy

    1975

    r.

Ogłoszenie podstawowe

595 000 zł

9983 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
garaż wolnostojący  + miejsce postojowe: zdjecie 65750568
garaż wolnostojący  + miejsce postojowe: zdjecie 94796005
garaż wolnostojący  + miejsce postojowe: zdjecie 94796006
garaż wolnostojący  + miejsce postojowe: zdjecie 94796007

100 000 zł

3

Garaż wolnostojący + miejsce postojowe

Gdańsk Wrzeszcz, Sobótki

  • Pow. nieruchomości

    17 m2

    m2

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    1970

    r.

Ogłoszenie podstawowe

100 000 zł

5882 zł/m2

Zaktualizowano: 05.09.2024
Obserwuj
obserwuj
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 65750564
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367759
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367760
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367758
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367762
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367764
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367763
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367765
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367766
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367770
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367772
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367768
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367773
nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD: zdjecie 94367761

879 000 zł

13

Nad jeziorem | 2 miejsca na auto | OGRÓD

Straszyn, Neptuna

  • Pow. nieruchomości

    94.2 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Piętro

    parter

  • Rok budowy

    2021

    r.

Ogłoszenie podstawowe

879 000 zł

9331 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 65750567
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94401082
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367779
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367781
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367782
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367783
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367785
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367787
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367788
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367789
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367790
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367791
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367792
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94367793
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94368809
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94368810
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94401066
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94401068
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94401071
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94401077
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94401057

1 520 000 zł

20

Duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów

Szemud

  • Pow. nieruchomości

    212 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Rok budowy

    2013

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 520 000 zł

7170 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 65736267
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088151
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088153
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088154
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088150
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088155
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088157
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088158
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088159
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088160
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088161
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088162
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94088163
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94368782
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94368783
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94581274
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94581275
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94581276
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94581277
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94581273
duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów: zdjecie 94581278

1 520 000 zł

20

Duży ogród | niski koszt utrzymania| brak sąsiadów

Donimierz

  • Pow. nieruchomości

    212 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    4

    pokoje

  • Rok budowy

    2013

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 520 000 zł

7170 zł/m2

Zaktualizowano: 24.08.2024
Obserwuj
obserwuj
pełne media | MPZP | prostokątna | płaska: zdjecie 65730626
pełne media | MPZP | prostokątna | płaska: zdjecie 94465056
pełne media | MPZP | prostokątna | płaska: zdjecie 94054626
pełne media | MPZP | prostokątna | płaska: zdjecie 94060820
pełne media | MPZP | prostokątna | płaska: zdjecie 94060828
pełne media | MPZP | prostokątna | płaska: zdjecie 94060829
pełne media | MPZP | prostokątna | płaska: zdjecie 94060824
pełne media | MPZP | prostokątna | płaska: zdjecie 94060831
pełne media | MPZP | prostokątna | płaska: zdjecie 94060822
pełne media | MPZP | prostokątna | płaska: zdjecie 94060833

520 000 zł

9

Pełne media | MPZP | prostokątna | płaska

Straszyn, Miodowa

  • Pow. nieruchomości

    1020 m2

    m2

Ogłoszenie podstawowe

520 000 zł

509 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 65715677
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967702
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967700
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967699
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967703
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967704
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967705
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967706
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967707
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967708
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967709
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967710
HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO: zdjecie 93967711

1 300 000 zł

12

HALA 1300M2 | działka 5500M2 | TANIO

Chwaszczyno

  • Pow. nieruchomości

    5500 m2

    m2

  • Rok budowy

    1980

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 300 000 zł

236 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 65713618
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447828
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447829
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447830
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447831
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94341272
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94341288
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447832
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447833
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447834
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447835
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447836
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447837
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447838
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447839
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447840
możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji: zdjecie 94447841

860 000 zł

16

Możliwość zrobienia 4 pokoi | bez prowizji

Gdańsk Śródmieście, Rzeźnicka

  • Pow. nieruchomości

    62.88 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    3

    pokoje

  • Piętro

    3

    piętro

  • Rok budowy

    1962

    r.

Ogłoszenie podstawowe

860 000 zł

13677 zł/m2

Zaktualizowano: 27.08.2024
Obserwuj
obserwuj
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 65710689
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938826
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938827
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938828
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938829
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938830
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938831
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938832
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938833
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938834
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938835
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938836
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938837
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938838
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938839
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938840
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938841
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938842
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938843
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938844
5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki: zdjecie 93938845

1 400 000 zł

20

5 POK | GARAŻ | możliwość dokupienia 874M2 działki

Jagatowo

  • Pow. nieruchomości

    122.5 m2

    m2

  • Liczba pokoi

    5

    pokoi

  • Rok budowy

    2009

    r.

Ogłoszenie podstawowe

1 400 000 zł

11429 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 65699680
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353976
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353978
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353977
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353979
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353980
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353981
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353982
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353983
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353984
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353985
10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki: zdjecie 94353986

226 480 zł

11

10 działek bud | uzbrojone | pnb na bliźniaki

Tuchom, Banińska

  • Pow. nieruchomości

    905 m2

    m2

Ogłoszenie podstawowe

226 480 zł

250 zł/m2

Zaktualizowano: 22.08.2024
Obserwuj
obserwuj
dom mieszkalny + BIURO | prawie 20 POKOI: zdjecie 65698524
dom mieszkalny + BIURO | prawie 20 POKOI: zdjecie 93860622
dom mieszkalny + BIURO | prawie 20 POKOI: zdjecie 93860623
